retour vers sommaire classementClassement  GAYANT 2024retour vers accueil

Imprimer


MESSIEURS  SENIORS ( 30/1 à NC )
Dernier Tournoi : MONTIGNY
Clst. NOM   PRENOM Clst Points Nbre CLUB
1 ANSELMI Angelo 30/1 48 7 TC ROOST-WAR
2 WAWRZYNIAK florent 30/1 42 9 TC GUESNAIN
3 EL BARKAOUI Jamel 30/2 39 9 TC CUINCY
4 DOSTATNI Romain 30/1 39 9 TC CORBEHEM
5 MASCLET Pierre 30/5 35 10 TC AUBYGEOIS
6 BRACH Eric 30/4 34 9 TC SIN 
7 DEFOSSEZ Alexy 30/3 32 7 CE PAS DE CALAIS 
8 KREEL Cyril 30/3 23 8 TC GUESNAIN
9 GOSSELIN BRIAN 30/4 22 5 TC LENS
10 PICKAERT Nathan 30/1 22 4 TC NOYELLES-GOD
11 PLOUCHART Simon 30/2 20 7 TC SIN 
12 ROSSI Loan 30/5 19 7 TC ROOST-WARENDIN
13 WEINMANN gautier 30/3 19 7 TC AUBY
14 EVRARD Francois 30/4 19 5 TC MUNICIPAL 
15 WIBAUT Nicolas 30/3 19 4 TC LAMBRES 
16 METGY Anthony 30/1 19 4 TCM TEMPLEUVE
17 METLAGHI Loic 30/2 18 4 TC MASNY
18 VERMEERSCH Valentin 30/1 18 1 RC ARRAS
19 LAVOISY Cyril 30/2 17 5 CE PAS DE CALAIS 
20 ROSSI Lucas 30/2 17 5 TC ROOST-WAR
21 TURPIN Dylan 30/2 17 5 TC CARVIN
22 INSERRA David 30/3 17 4 TC NOYELLES-GOD
23 LENNE Alexandre 30/1 17 3 TC COUTICHES
24 PIOT Louis 30/1 17 3 CE PAS DE CALAIS
25 BRET Corto 30/2 16 5 TC GUESNAIN
26 DELEPINE Maxime 30/1 16 5 TC OFFLARDE
27 DUEZ Hugues 30/4 16 4 TC LAMBRES 
28 SINGH sacha 30/1 16 2 TC OFFLARDE
29 FOULON Maxime 30/1 15 4 QUERRIEU TC
30 MENAR Nicolas 30/2 15 3 TC ROOST-WARENDIN
31 PRINGERE Clement 30/1 15 1 TC CUINCY
32 TALEB Othman 30/1 15 1 SC ST-NICOLAS
33 CABRE Bastien 30/3 14 5 TC DOUAI
34 DUBOIS Alexandre 30/3 14 5 ST AMAND TC 
35 BATAILLE Sebastien 30/2 14 4 TC GUESNAIN
36 DUFOUR Benjamin 30/2 14 3 TC HORNAING
37 THELLIEZ Antoine 30/1 14 3 CLT BARLIN
38 COSSART Maxence 30/4 13 7 TC DOUAI
39 SAUVAGE FABIEN 30/4 13 4 TC WASQUEHAL
40 BRICOUT Maxence 30/2 13 3 CE PAS DE CALAIS 
41 MICHEL Benjamin 30/1 13 3 TC ROEULX
42 THÉOT Anthony 30/1 13 3 TC EVIN
43 OBLE Clément 30/2 13 2 TC GUESNAIN
44 CANIS MARIN 30/1 13 2 TC CUINCY
45 KOFFI Yohan 30/3 12 4 TC CARVIN
46 VALYNSEELE Sébastien 30/1 12 2 TC GUESNAIN
47 IENCO Romain 30/1 11 5 TC OFFLARDE
48 OZIEBLO Gautier 40 11 4 TC ROOST-WAR
49 BIENCOURT Maximilien 30/1 11 3 TC CORBEHEM
50 DELAYEN Florent 30/1 11 3 TC CARVIN
51 DOREMIEUX Mathieu 30/1 11 2 TC HARNES
52 GHYSELEN PAUL 30/1 11 2 TC WERVICQ
53 LETURCQ Julien 30/1 11 2 TC GUESNAIN
54 CORFMAT William 30/2 11 1 RAQUETTE V-ASCQ
55 LEFEBVRE Valentin 30/1 11 1 TC LAMBRES 
56 KRYSOSTANIAK ANTOINE 40 10 5 TC SOMAIN
57 MAILLET Corentin 30/2 10 5 TC SOMAIN
58 PETIT francois 30/4 10 4 TC OFFLARDE
59 ADAMKIEWICZ Anthony 30/1 10 4 CARABINIERS BILLY
60 GONCIARZ Thomas 30/3 10 3 AT BETHUNE
61 BOUCHART Antoine 30/1 10 3 RC ARRAS
62 MAREZ Arthur 30/1 10 3 TC BAISIEUX
63 MELLAERTS Quentin 30/3 10 2 TC GUESNAIN
64 CHAUVIN Maxence 30/1 10 2 VILLENEUVE ST GERMAIN TC
65 WOS Allan 30/2 10 1 TC COURRIERES
66 PIOTROWICZ benoit 30/5 9 4 TC LAMBRES 
67 COLRAS Theo 30/2 9 4 RAQUETTE V-ASCQ
68 DUTOIT Clément 30/1 9 3 RAQUETTE V-ASCQ
69 DETREMMERIE cedric 30/5 9 2 TC ORCHIES
70 QUAEGEBEUR Nathan 30/3 9 2 TC RAIMBEAUCOURT
71 BOIDIN Hugo 30/5 9 1 RC ARRAS 
72 DUBOIS Baptiste 30/4 9 1 TC SIN 
73 MIGNOTTE Thomas 30/2 9 1 TC COURRIERES
74 VANDERDOODT Jules 30/2 9 1 RAQUETTE V-ASCQ
75 GROSSEMY emmanuel 30/1 9 1 TC DAINVILLE
76 DERAMBURE Bastien 40 8 4 TC CORBEHEM
77 DHENRY MAXIME 40 8 3 TC COURRIERES
78 LEVEQUE Lucas 40 8 3 CE NORD 
79 CONTZEN Louis 30/1 8 3 TC AVELIN
80 CARPENTIER Cyril 30/3 8 1 CE NORD TENNIS
81 DUJARDIN Alexis 30/1 8 1 TC ROOST/WAR
82 ROGEAUX ALEXANDRE 30/1 8 1 TC CARVIN
83 NOREL JERÖME 30/4 7 3 TC HARNES
84 HORNAIN Matthieu 30/3 7 3 TC CARVIN
85 MEDINA Enzo 30/3 7 3 CG HAUBOURDIN 
86 BOUSCATIE Philippe 30/2 7 3 AG THUMERIES
87 LABENDA Nicolas 30/1 7 3 TC CARVIN
88 FASSARD nicolas 30/2 7 2 TC OFFLARDE
89 BOCQUET Johan 30/1 7 2 TC AUBY
90 LEVECQ Sebastien 30/1 7 2 TC OFFLARDE
91 MOLINIER Nicolas 30/5 7 1 TC CORBEHEM
92 ALVAREZ Raphaël 30/4 7 1 TC HENIN 
93 DEBUISSON Benjamin 30/4 7 1 LA MADELEINE T.C.
94 MARTIN Dylan 30/4 7 1 CE PAS DE CALAIS 
95 SIKA Corentin 30/4 7 1 TC HENIN 
96 LEJEUNE Jean-Eudes 30/3 7 1 TC RONCHIN
97 PELE Frederic 30/3 7 1 TC CORBEHEM
98 KERMOUCHE Elisee 30/2 7 1 TC OFFLARDE
99 CHRISTIAENS Rudy 30/1 7 1 TC DOUCHY 
100 DELAUTRE Vincent 30/1 7 1 TC HERLIES
101 FONDU Christophe 30/5 6 3 TC MONCHECOURT
102 DELIGNIERES Matthieu 30/3 6 3 TC CARVIN
103 COASNE Donovan 30/1 6 3 TC HORNAING
104 BRUNET Matthieu 30/3 6 2 TC DENAIN
105 MALAOUI Loïs 30/2 6 1 TC LAMBRES 
106 MANIER Tristan 30/2 6 1 STC CALAIS
107 NICOLLE Nicolas 30/1 6 1 TC PHALEMPIN
108 TOULOUSE kevin 30/5 5 2 TC GUESNAIN
109 BLONDEAU FABIEN 30/3 5 2 TC MONS/PEVELE
110 GOUMZI FAYSSAL 30/2 5 2 TC LENS
111 JOURNET Michael 30/2 5 2 TC DOUAI
112 TOKARSKI leny 30/2 5 2 TC ANZIN
113 ZIMOSZ Yann-ael 30/2 5 2 TC LENS
114 DUJARDIN Thierry 30/1 5 2 RAQUETTE V-ASCQ
115 DUQUESNE Clément 30/1 5 2 TC CARVIN
116 GUOBI Souhail 40 5 1 TC DOUAI
117 DUMONT Victor 30/5 5 1 AL TILLOY LES MOF
118 MACHURA Quentin 30/5 5 1 TC HENIN 
119 ROBBE Baptiste 30/5 5 1 TCM TEMPLEUVE
120 CHOTEAU JEREMY 30/3 5 1 TC ESCAUDAIN
121 DECODIN anicet 30/3 5 1 TC TRITH
122 MENET NAEL 30/3 5 1 TC COURRIERES
123 PHILIPPE Quentin 30/1 5 1 TC NEUVILLE-ST-REMY
124 VILLETTE Alexandre 30/1 5 1 TC NEUVILLE-ST-REMY
125 CLERY Kevin 30/5 4 2 TC SOMAIN
126 FRELON Léo 30/5 4 2 TC RONCHIN
127 BELLAHCENE Samir 30/4 4 2 TC CARVIN
128 MAQUENHEM Grégory 30/4 4 2 TC CORBEHEM
129 DUBOIS Franck 30/3 4 2 TC CORBEHEM
130 SOBCZAK Sami 30/3 4 2 SC ST-NICOLAS
131 VANDERMEIREN Manuel 30/3 4 2 TC MONS
132 LE DOUSSAL Nathan 30/2 4 2 TC DOUAI
133 NITI Abdelaziz 30/2 4 2 TC HENIN 
134 HOUZE Etienne 30/1 4 2 AC CAMBRAI
135 MATON Thibaut 40 4 1 TC DAINVILLE
136 DRUMEZ Laurent 30/3 4 1 TC FLERS-EN-ESC
137 DUEZ Antoine 30/1 4 1 TC CORBEHEM
138 EMMEL Alexis 30/1 4 1 SC ST-NICOLAS
139 HONORE Sylvain 30/1 4 1 TC GUESNAIN
140 PRUVOST Florian 30/1 4 1 TC NOYELLES/SECLIN
141 BENHADDOUCHE Redha 30/1 3 2 TC RAIMBEAUCOURT
142 VELLEMAN Bastien 40 3 1 WATTRELOS TC
143 WYWIJAS Alexandre 40 3 1 TC DOUCHY 
144 COLLIGNON Guillaume 30/5 3 1 TC DOUCHY 
145 SID Corantin 30/5 3 1 TC ROEULX
146 TOMASZEWSKI emmanuel 30/5 3 1 TC HENIN 
147 VERMEULEN Clément 30/5 3 1 TC EVIN
148 BOMBA Julien 30/4 3 1 TC SIN 
149 DASSONVILLE Jérôme 30/4 3 1 TC LILLE 
150 DUTOIT Alexandre 30/4 3 1 TC CORBEHEM
151 KRZEMKOWSKI dylan 30/4 3 1 TC HORNAING
152 PLUQUET lionel 30/4 3 1 TC DOUCHY 
153 TIMON-DAVID Etienne 30/4 3 1 TC LILLE 
154 TOTH Sylvain 30/4 3 1 TC SIN 
155 DELABY Cédric 30/3 3 1 TC SIN 
156 DELAIRE Lucas 30/3 3 1 TC DOUAI
157 DIAW noah 30/3 3 1 TC OFFLARDE
158 DOMIS HUGO 30/3 3 1 AC CAMBRAI 
159 HAMADOU Soulayman 30/3 3 1 CE NORD 
160 HOGUET Adrien 30/3 3 1 US GRAVELINES 
161 LEBEDA Karl 30/3 3 1 TC PROVILLE
162 LECLERCQ Isaac 30/3 3 1 TC HOUDAIN
163 DEPREUX Antony 30/2 3 1 TC OFFLARDE
164 HUGON Christophe 30/2 3 1 TC SIN 
165 MERIAH Sami 30/2 3 1 TC SIN 
166 PIMONT Baptiste 30/2 3 1 TC DOUAI
167 RODRIGUES David 30/2 3 1 TC LENS
168 SOULAS Hugo 30/2 3 1 TC MARCQ/BAROEUL
169 VAN HAESEBROECK Martin 30/2 3 1 TC SIN
170 BOURGEOIS Florent 30/1 3 1 TC BERCK
171 COLIN Sylvain 30/1 3 1 TC OFFLARDE
172 DANNA GUILLAUME 30/1 3 1 TC HORNAING
173 DEGUI Kessy  30/1 3 1 CE NORD 
174 HUBERT Christophe 30/1 3 1 TC GUESNAIN
175 KINCHE Clément 30/1 3 1 TC MONS/PEVELE
176 LETURCQ Remi 30/1 3 1 TC LA SECLIN
177 LOFFLER Felix 30/1 3 1 TC LENS
178 ROUVILLOIS Johann 30/1 3 1 TC DOUAI
179 TAVERNIER Christophe 30/1 3 1 TC HENIN 
180 WAEYENBERGE Justin 30/1 3 1 AC CAMBRAI
181 WESTRA Brian 30/1 3 1 TC HENIN 
182 CARDON Theo 30/4 2 2 TC PROVILLE
183 BERGES Amaury 30/2 2 2 TC ROEULX
184 VANDEN-STEENE william 30/1 2 2 CE NORD 
185 DAVID maxime NC 2 1 TC MONTIGNY/OST
186 MASTAING Clément NC 2 1 TC CORBEHEM
187 ANDRZEJEWSKI Stephan 40 2 1 TC GUESNAIN
188 DEMARCQ Raphaël 40 2 1 TC OFFLARDE
189 GUMEZ Antoine 40 2 1 TC GUESNAIN
190 KOZAK Maxime 40 2 1 TC AUBYGEOIS
191 MAAD Théo 40 2 1 TC DOUAI
192 MOIREZ Frédéric 40 2 1 TC SOMAIN
193 PETIT Alexandre 40 2 1 TC SIN 
194 PICLIN Mathieu 40 2 1 TC CORBEHEM
195 REGNIEZ Jonathan 40 2 1 TC SIN 
196 REKHAIL Mohamed 40 2 1 RAQUETTE V-ASCQ
197 SALVIGNOL JULES 40 2 1 TC DAINVILLE
198 SMIRNE Kyllian 40 2 1 TC ESCAUDAIN
199 STIENNE Lilian 40 2 1 ENTENTE TC GUESNAIN
200 STOKLOSA Mathis 40 2 1 TC SIN 
201 VANDENAS Nathan 40 2 1 TC RONCHIN
202 VANDERLINDEN Frédéric 40 2 1 TC ESCAUDAIN
203 VARLET Philippe 40 2 1 TC MONTIGNY/OST
204 WIBAUT Thomas 40 2 1 TC CARVIN
205 ZELMAN raphael 40 2 1 TC FLANDRE-LYS
206 AMEGNIGAN Ariel 30/5 2 1 TC DOUAI
207 ANSART Charlie 30/5 2 1 TC DOUAI
208 CASTELAIN Alexandre 30/5 2 1 CE NORD TENNIS
209 COUVEZ Romain 30/5 2 1 TC AVESNES/AUBERT
210 GUTIERREZ Esteban 30/5 2 1 TSB VALENCIENNES
211 LEROY Jordan 30/5 2 1 CE NORD TENNIS
212 LEVECQUE Simon 30/5 2 1 TC BOUCHAIN
213 MACHURA Romain 30/5 2 1 TC DOUAI
214 MOLLET Pierrick 30/5 2 1 TC SIN 
215 ABOUDIA Taha 30/4 2 1 TC GUESNAIN
216 CARPENTIER Esteban 30/4 2 1 CE NORD TENNIS
217 DE LA MENSBRUGE BAUDOUIN 30/4 2 1 RAQUETTE V-ASCQ
218 DRUART Anthony 30/4 2 1 TC PROVILLE
219 EVRARD Maxime 30/4 2 1 HEM TC
220 HUBAU Laurent 30/4 2 1 WATTRELOS TC
221 KRUCZKOWSKI Hassim 30/4 2 1 CE PAS DE CALAIS 
222 LEBRUN Stéphane 30/4 2 1 TC PHALEMPIN
223 QUESTE Maxime 30/4 2 1 TC NOYELLES-GOD
224 BARTOLI Matthieu 30/3 2 1 TC GONDECOURT
225 CATTEZ Stephane 30/3 2 1 TC CORBEHEM
226 CERCEAU CHRISTOPHER 30/3 2 1 TC MONTIGNY/OST
227 CHRISTOPHE Quentin 30/3 2 1 TC GUESNAIN
228 LENOIR Dimitri 30/3 2 1 TC CUINCY
229 LESCH Henri 30/3 2 1 TC HARNES
230 LOZANO Antonio 30/3 2 1 TC COURRIERES
231 MONTUELLE Gregoire 30/3 2 1 TC PROUVY
232 PERRIN Ivan 30/3 2 1 AC CAMBRAI
233 RAMEZ Jean Noel 30/3 2 1 SC ST-NICOLAS
234 TEMO Brice 30/3 2 1 OCL.NEUVILLE/FERRAIN
235 BLANCHARD Julien 30/2 2 1 FOS V-ASCQ
236 CONTZEN NICOLAS 30/2 2 1 TC AVELIN
237 DECOBERT Simon 30/2 2 1 TC LOOS/GOHELLE
238 DEJONGHE Pierre 30/2 2 1 RAQUETTE V-ASCQ
239 DELVALLET Kevin 30/2 2 1 TC SIN 
240 DRELICH Christophe 30/2 2 1 CE PAS DE CALAIS 
241 HERLIN Simon 30/2 2 1 TC HOUPLIN 
242 QUETTIER Theo 30/2 2 1 TC VITRY/ARTOIS
243 RICHAUD Ange 30/2 2 1 TC HARNES
244 VALET Christopher 30/2 2 1 TC PHALEMPIN
245 VASSE Louis 30/2 2 1 TC DOUAI
246 BOUALIA Rayan 30/1 2 1 TC HELLEMMOIS
247 CAMPANELLI Cédric 30/1 2 1 CE NORD TENNIS
248 COLIER-PIECUCH Paul 30/1 2 1 TC NOYELLES-GOD
249 DELATTRE Joseph 30/1 2 1 TC TRITH
250 DHENIN William 30/1 2 1 AT BETHUNE
251 GEORGE Emmanuel 30/1 2 1 TC HORNAING
252 GUERET JEAN 30/1 2 1 TC PHALEMPIN
253 HAY Gaylord 30/1 2 1 TC HENIN 
254 LUZINAR Laurent 30/1 2 1 TC OFFLARDE
255 MOULINE ALI 30/1 2 1 ST QUENTIN TENNIS
256 PECQUEUR fabien 30/1 2 1 SC ST-NICOLAS
257 SEMAILLE Edouard 30/1 2 1 TC BOUCHAIN
258 STACHOWIAK Hervé 30/1 2 1 TC LAMBERSART
259 TANCHON Geoffrey 30/1 2 1 TC GUESNAIN
260 WLODARCZYK Sebastien 30/1 2 1 TC GONDECOURT
261 DELSENY Joel 30/1 0 3 TC GUESNAIN
262 MAZUR Stéphane 40 0 1 RAQUETTE V-ASCQ
263     0 0  
264     0 0  
265     0 0  
266     0 0  
267     0 0  
268     0 0  
269     0 0  
270     0 0  
271     0 0  
272     0 0  
273     0 0  
274     0 0  
275     0 0  
276     0 0  
277     0 0  
278     0 0  
279     0 0  
280     0 0  
281     0 0  
282     0 0  
283     0 0  
284     0 0  
285     0 0  
286     0 0
287     0 0  
288     0 0  
289     0 0  
290     0 0  
291     0 0  
292     0 0  
293     0 0  
294     0 0  
295     0 0  
296     0 0  
297     0 0  
298     0 0  
299     0 0  
300     0 0  
301     0 0  
302     0 0  
303     0 0  
304     0 0  
305     0 0  
306     0 0  
307     0 0  
308     0 0  
309     0 0  
310     0 0  
311     0 0  
312     0 0  
313     0 0  
314     0 0  
315     0 0  
316     0 0  
317     0 0  
318     0 0  
319     0 0  
320     0 0  
321     0 0  
322     0 0  
323     0 0  
324     0 0  
325     0 0  
326     0 0  
327     0 0  
328     0 0  
329     0 0  
330     0 0  
331     0 0  
332     0 0  
333     0 0  
334     0 0  
335     0 0  
336     0 0  
337     0 0  
338     0 0  
339     0 0  
340     0 0  
341     0 0  
342     0 0  
343     0 0  
344     0 0  
345     0 0  
346     0 0  
347     0 0  
348     0 0  
349     0 0  
350     0 0  
351     0 0  
352     0 0  
353     0 0  
354     0 0  
355     0 0  
356     0 0  
357     0 0  
358     0 0  
359     0 0  
360     0 0  
361     0 0  
362     0 0  
363     0 0  
364     0 0  
365     0 0  
366     0 0  
367     0 0  
368     0 0  
369     0 0  
370     0 0  
371     0 0  
372     0 0  
373     0 0  
374     0 0  
375     0 0  
376     0 0  
377     0 0  
378     0 0  
379     0 0  
380     0 0  
381     0 0  
382     0 0  
383 DUBOIS Florent 30/1 -1 1 TC DOUCHY
384 ALI Lahib 30/5 -3 0 TC LA RHONELLE 
385 PETREL Tanguy 30/5 -3 0 TC LOOS/GOH
386 TIZON NATHAN 30/4 -3 0 TC SOMAIN
387 ZAHDOUR Samir 30/4 -3 0 TC SIN