retour vers sommaire classementClassement  GAYANT 2024retour vers accueil

Imprimer

MESSIEURS  SENIORS ( 30/1 à NC )
Dernier Tournoi : Raimbeaucourt
Clst. NOM   PRENOM Clst Points Nbre CLUB
1 VANESSE Augustin 30/1 23 2 TC AVELIN
2 SINGH sacha 30/1 16 2 TC OFFLARDE
3 METGY Anthony 30/1 15 2 TCM TEMPLEUVE
4 MASCLET Pierre 30/5 11 3 TC AUBYGEOIS
5 CORFMAT William 30/2 11 1 RAQUETTE V-ASCQ
6 OBLE Clément 30/3 10 1 TC GUESNAIN
7 VALYNSEELE Sébastien 30/1 10 1 TC GUESNAIN
8 EL BARKAOUI Jamel 30/4 9 3 TC CUINCY
9 EVRARD Francois 30/4 9 2 TC MUNICIPAL 
10 QUAEGEBEUR Nathan 30/3 9 2 TC RAIMBEAUCOURT
11 DUVINAGE ROMAIN 30/1 9 2 TC CUINCY
12 LENNE Alexandre 30/1 9 2 TC COUTICHES
13 VANDERDOODT Jules 30/3 9 1 RAQUETTE V-ASCQ
14 ANSELMI Angelo 30/1 9 1 TC ROOST-WAR
15 CARPENTIER Cyril 30/3 8 1 CE NORD TENNIS
16 DUBOIS Alexandre 30/5 7 2 ST AMAND TC 
17 LEVECQ Sebastien 30/1 7 2 TC OFFLARDE
18 WIBAUT Nicolas 30/5 7 1 TC LAMBRES 
19 BRET Corto 30/3 7 1 TC GUESNAIN
20 KERMOUCHE Elisee 30/2 7 1 TC OFFLARDE
21 ADAMKIEWICZ Anthony 30/1 6 2 CARABINIERS BILLY
22 CONTZEN Louis 30/1 6 2 TC AVELIN
23 FOULON Maxime 30/1 6 1 QUERRIEU TC
24 GHYSELEN PAUL 30/1 6 1 TC WERVICQ
25 NICOLLE Nicolas 30/1 6 1 TC PHALEMPIN
26 BRACH Eric 30/5 5 2 TC SIN 
27 BLONDEAU FABIEN 30/3 5 2 TC MONS/PEVELE
28 BOUSCATIE Philippe 30/3 5 2 AG THUMERIES
29 DOSTATNI Romain 30/3 5 2 TC CORBEHEM
30 LAVOISY Cyril 30/2 5 2 CE PAS DE CALAIS 
31 VANDEN-STEENE william 30/1 5 2 CE NORD 
32 SAUVAGE FABIEN 40 5 1 TC WASQUEHAL
33 ROBBE Baptiste 30/5 5 1 TCM TEMPLEUVE
34 METLAGHI Loic 30/4 5 1 TC MASNY
35 BRICOUT Maxence 30/3 5 1 CE PAS DE CALAIS 
36 GONCIARZ Thomas 30/3 5 1 AT BETHUNE
37 ACHARD Clement 30/2 5 1 CE BOUCHES/RHONE 
38 DECODIN anicet 30/2 5 1 TC TRITH
39 DUFOUR Benjamin 30/2 5 1 TC HORNAING
40 BOUCHART Antoine 30/1 5 1 RC ARRAS
41 VILLETTE Alexandre 30/1 5 1 TC NEUVILLE-ST-REMY
42 OGÉ Alexandre 30/1 5 1 TC AVELIN
43 PETIT francois 40 4 2 TC OFFLARDE
44 ROSSI Loan 30/5 4 2 TC ROOST-WARENDIN
45 CABRE Bastien 30/4 4 2 TC DOUAI
46 COSSART Maxence 30/4 4 2 TC DOUAI
47 PLOUCHART Simon 30/3 4 2 TC SIN 
48 WEINMANN gautier 30/3 4 2 TC AUBY
49 PETIT Cedric 30/2 4 2 CARABINIERS BILLY
50 IENCO Romain 30/1 4 2 TC OFFLARDE
51 WAWRZYNIAK florent 30/1 4 2 TC GUESNAIN
52 DRUMEZ Laurent 30/5 4 1 TC FLERS-EN-ESC
53 HONORE Sylvain 30/1 4 1 TC GUESNAIN
54 THÉOT Anthony 30/1 4 1 TC EVIN
55 DETREMMERIE cedric 40 3 1 TC ORCHIES
56 SID Corantin 40 3 1 TC ROEULX
57 COLLIGNON Guillaume 30/5 3 1 TC DOUCHY 
58 PLUQUET lionel 30/5 3 1 TC DOUCHY 
59 DASSONVILLE Jérôme 30/4 3 1 TC LILLE 
60 TIMON-DAVID Etienne 30/4 3 1 TC LILLE 
61 BATAILLE Sebastien 30/3 3 1 TC GUESNAIN
62 DIAW noah 30/3 3 1 TC OFFLARDE
63 PIOT Louis 30/3 3 1 CE PAS DE CALAIS
64 DEPREUX Antony 30/2 3 1 TC OFFLARDE
65 LETURCQ Remi 30/2 3 1 TC LA SECLIN
66 MEDINA Enzo 30/2 3 1 CG HAUBOURDIN 
67 MICHEL Benjamin 30/2 3 1 TC ROEULX
68 BENHADDOUCHE Redha 30/1 3 1 TC RAIMBEAUCOURT
69 BIENCOURT Maximilien 30/1 3 1 TC CORBEHEM
70 COLIN Sylvain 30/1 3 1 TC OFFLARDE
71 DELAYEN Florent 30/1 3 1 TC CARVIN
72 DUJARDIN Thierry 30/1 3 1 RAQUETTE V-ASCQ
73 HUBERT Christophe 30/1 3 1 TC GUESNAIN
74 JOURNET Michael 30/1 3 1 TC DOUAI
75 MAREZ Arthur 30/1 3 1 TC BAISIEUX
76 ROUVILLOIS Johann 30/1 3 1 TC DOUAI
77 WESTRA Brian 30/1 3 1 TC HENIN 
78 ANDRZEJEWSKI Stephan 40 2 1 TC GUESNAIN
79 DEFOSSEZ Alexy 40 2 1 CE PAS DE CALAIS 
80 DEMARCQ Raphaël 40 2 1 TC OFFLARDE
81 DERAMBURE Bastien 40 2 1 TC CORBEHEM
82 FRELON Léo 40 2 1 TC RONCHIN
83 GUMEZ Antoine 40 2 1 TC GUESNAIN
84 LEROY Jordan 40 2 1 CE NORD TENNIS
85 PIOTROWICZ benoit 40 2 1 TC LAMBRES 
86 STIENNE Lilian 40 2 1 ENTENTE TC GUESNAIN
87 ABOUDIA Taha 30/5 2 1 TC GUESNAIN
88 BELLAHCENE Samir 30/5 2 1 TC CARVIN
89 CASTELAIN Alexandre 30/5 2 1 CE NORD TENNIS
90 GUTIERREZ Esteban 30/5 2 1 TSB VALENCIENNES
91 KREEL Cyril 30/5 2 1 TC GUESNAIN
92 TOULOUSE kevin 30/5 2 1 TC GUESNAIN
93 CARPENTIER Esteban 30/4 2 1 CE NORD TENNIS
94 DELIGNIERES Matthieu 30/4 2 1 TC CARVIN
95 KRUCZKOWSKI Hassim 30/4 2 1 CE PAS DE CALAIS 
96 MENAR Nicolas 30/4 2 1 TC ROOST-WARENDIN
97 TURPIN Dylan 30/4 2 1 TC CARVIN
98 EVRARD Maxime 30/3 2 1 HEM TC
99 ROSSI Lucas 30/3 2 1 TC ROOST-WAR
100 VALET Christopher 30/3 2 1 TC PHALEMPIN
101 VANDERMEIREN Manuel 30/3 2 1 TC MONS
102 CAMPANELLI Cédric 30/2 2 1 CE NORD TENNIS
103 CHAUVIN Maxence 30/2 2 1 VILLENEUVE ST GERMAIN TC
104 DEJONGHE Pierre 30/2 2 1 RAQUETTE V-ASCQ
105 FASSARD nicolas 30/2 2 1 TC OFFLARDE
106 GUERET JEAN 30/2 2 1 TC PHALEMPIN
107 LE DOUSSAL Nathan 30/2 2 1 TC DOUAI
108 MAILLET Corentin 30/2 2 1 TC SOMAIN
109 MONTUELLE Gregoire 30/2 2 1 TC PROUVY
110 NITI Abdelaziz 30/2 2 1 TC HENIN 
111 THELLIEZ Antoine 30/2 2 1 CLT BARLIN
112 COASNE Donovan 30/1 2 1 TC HORNAING
113 DELATTRE Joseph 30/1 2 1 TC TRITH
114 HERLIN Simon 30/1 2 1 TC HOUPLIN 
115 LEMAIRE Adrien 30/1 2 1 AC CAMBRAI
116 LUZINAR Laurent 30/1 2 1 TC OFFLARDE
117 MOULINE ALI 30/1 2 1 ST QUENTIN TENNIS
118 TANCHON Geoffrey 30/1 2 1 TC GUESNAIN
119     0 0  
120     0 0  
121     0 0  
122     0 0  
123     0 0  
124     0 0  
125     0 0  
126     0 0  
127     0 0  
128     0 0  
129     0 0  
130     0 0  
131     0 0  
132     0 0  
133     0 0  
134     0 0  
135     0 0  
136     0 0  
137     0 0  
138     0 0  
139     0 0  
140     0 0  
141     0 0  
142     0 0  
143     0 0  
144     0 0  
145     0 0  
146     0 0  
147     0 0  
148     0 0  
149     0 0  
150     0 0  
151     0 0  
152     0 0  
153     0 0  
154     0 0  
155     0 0  
156     0 0  
157     0 0  
158     0 0  
159     0 0  
160     0 0  
161     0 0  
162     0 0  
163     0 0  
164     0 0  
165     0 0  
166     0 0  
167     0 0  
168     0 0  
169     0 0  
170     0 0  
171     0 0  
172     0 0  
173     0 0  
174     0 0  
175     0 0  
176     0 0  
177     0 0  
178     0 0  
179     0 0  
180     0 0  
181     0 0  
182     0 0  
183     0 0  
184     0 0  
185     0 0  
186     0 0  
187     0 0  
188     0 0  
189     0 0  
190     0 0  
191     0 0  
192     0 0  
193     0 0  
194     0 0  
195     0 0  
196     0 0  
197     0 0  
198     0 0  
199     0 0  
200     0 0  
201     0 0  
202     0 0  
203     0 0  
204     0 0  
205     0 0  
206     0 0  
207     0 0  
208     0 0  
209     0 0  
210     0 0  
211     0 0  
212     0 0  
213     0 0  
214     0 0  
215     0 0  
216     0 0  
217     0 0  
218     0 0  
219     0 0  
220     0 0  
221     0 0  
222     0 0  
223     0 0  
224     0 0  
225     0 0  
226     0 0  
227     0 0  
228     0 0  
229     0 0  
230     0 0  
231     0 0  
232     0 0  
233     0 0  
234     0 0  
235     0 0  
236     0 0  
237     0 0  
238     0 0  
239     0 0  
240     0 0  
241     0 0  
242     0 0  
243     0 0  
244     0 0  
245     0 0  
246     0 0  
247     0 0  
248     0 0  
249     0 0  
250     0 0  
251     0 0  
252     0 0  
253     0 0  
254     0 0  
255     0 0  
256     0 0  
257     0 0  
258     0 0  
259     0 0  
260     0 0  
261     0 0  
262     0 0  
263     0 0  
264     0 0  
265     0 0  
266     0 0  
267     0 0  
268     0 0  
269     0 0  
270     0 0  
271     0 0  
272     0 0  
273     0 0  
274     0 0  
275     0 0  
276     0 0  
277     0 0  
278     0 0  
279     0 0  
280     0 0  
281     0 0  
282     0 0  
283     0 0  
284     0 0  
285     0 0  
286     0 0
287     0 0  
288     0 0  
289     0 0  
290     0 0  
291     0 0  
292     0 0  
293     0 0  
294     0 0  
295     0 0  
296     0 0  
297     0 0  
298     0 0  
299     0 0  
300     0 0  
301     0 0  
302     0 0  
303     0 0  
304     0 0  
305     0 0  
306     0 0  
307     0 0  
308     0 0  
309     0 0  
310     0 0  
311     0 0  
312     0 0  
313     0 0  
314     0 0  
315     0 0  
316     0 0  
317     0 0  
318     0 0  
319     0 0  
320     0 0  
321     0 0  
322     0 0  
323     0 0  
324     0 0  
325     0 0  
326     0 0  
327     0 0  
328     0 0  
329     0 0  
330     0 0  
331     0 0  
332     0 0  
333     0 0  
334     0 0  
335     0 0  
336     0 0  
337     0 0  
338     0 0  
339     0 0  
340     0 0  
341     0 0  
342     0 0  
343     0 0  
344     0 0  
345     0 0  
346     0 0  
347     0 0  
348     0 0  
349     0 0  
350     0 0  
351     0 0  
352     0 0  
353     0 0  
354     0 0  
355     0 0  
356     0 0  
357     0 0  
358     0 0  
359     0 0  
360     0 0  
361     0 0  
362     0 0  
363     0 0  
364     0 0  
365     0 0  
366     0 0  
367     0 0  
368     0 0  
369     0 0  
370     0 0  
371     0 0  
372     0 0  
373     0 0  
374     0 0  
375     0 0  
376     0 0  
377     0 0  
378     0 0  
379     0 0  
380     0 0  
381     0 0  
382     0 0  
383 MAZUR Stéphane NC -3 0 RAQUETTE V-ASCQ
384 PETREL Tanguy 40 -3 0 TC LOOS/GOH
385 ALI Lahib 30/5 -3 0 TC LA RHONELLE 
386 TIZON NATHAN 30/4 -3 0 TC SOMAIN
387 BERGES Amaury 30/2 -3 0 TC ROEULX