retour vers sommaire classementClassement  GAYANT 2027retour vers accueil

Imprimer


MESSIEURS  SENIORS ( 30/1 à NC )
Dernier Tournoi : RAIMBEAUCOURT
Clst. NOM   PRENOM Clst Points Nbre CLUB
1 LOZINGUEZ Lino 30/1  19 3 TC NOYELLES-GOD
2 ZAJAC Vincent 30/2  19 2 TC EVIN
3 BRAULT Alexandre 30/1  18 1 TC DOUAI
4 PROVO Arthur 30/1  15 2 TC CUINCY
5 LECAMUS Timothé 30/1  13 2 TC NOYELLES/LENS
6 LANGLOIS Oscar 30/1  13 1 TC PHALEMPIN
7 LEFEBVRE Mathys 30/3  12 2 TC DOUAI
8 DESBONNETS Tristan 30/1  12 2 TC SECLIN
9 ALVAREZ Raphaël 30/1  11 3 TC CUINCY
10 SIKA Corentin 30/2  10 3 TC CUINCY
11 CHRISTIAENS Armand 40    10 1 TC ORCHIES
12 DELHAYE François 30/1  10 1 TC DOUCHY 
13 NOWICKI Alexis 30/1  10 1 TC OFFLARDE
14 MARQUETTE Rémy 30/2  9 3 TC GUESNAIN
15 GARCIA LOZANO Leo 40    9 1 TC COUTICHES
16 NOWAK Tanguy 30/1  9 1 TC GUESNAIN
17 PAQUES Ewan 30/1  9 1 TC DOUAI
18 LUZINAR Laurent 30/1  8 3 TC OFFLARDE
19 PROUVOYEUR Gauthier 30/1  8 3 TC DOUAI
20 GOGUILLON Owen 30/2 8 2 TC GUESNAIN
21 MACHURA Quentin 30/1  8 2 TC CUINCY
22 MAILLET Corentin 30/1  8 2 TC SOMAIN
23 BASTIEN David 30/4  7 3 TC GUESNAIN
24 BERTRAND Christophe 30/3  7 3 TC GUESNAIN
25 MARQUETTE Geoffrey 30/2  7 3 TC GUESNAIN
26 MASCLET Pierre 30/2  7 3 TC AUBY
27 DU BOULET Victor NC    7 1 TC AVELIN
28 ADEKAMBI Kevin 30/4  7 1 TC CUINCY
29 DEGORRE Morgan 30/4  7 1 TC MONTIGNY/OST
30 HAYANI Anas 30/4  6 3 TC DOUAI
31 LAURENT Jérôme 30/1  6 3 TC GUESNAIN
32 DUJARDIN Thierry 30/1  6 1 SC ST-NICOLAS
33 COSSART Maxence 40    5 2 TC LENS
34 BOULET Vincent 30/5  5 2 TC NOYELLES-GOD
35 SAI Simon 30/4  5 2 TC HELLEMMOIS
36 DELLA SCHIAVA Mickael 30/3  5 2 TC OFFLARDE
37 ROSSI Loan 30/3  5 2 TC DOUAI
38 MARECHAL Maxime 30/2  5 2 TC CARVIN
39 DETREMMERIE Cedric 30/1  5 2 TC ORCHIES
40 LENNE Romain 30/4  5 1 TC PHALEMPIN
41 BRACONNIER Romain 30/3  5 1 CG HAUBOURDIN 
42 LEROY François 30/3  5 1 TC ESCAUDAIN
43 MICHEL Benjamin 30/2  5 1 TC GUESNAIN
44 INGLART Enzo 30/2 5 1 TC BOUCHAIN
45 JOURDAIN Arthur 30/1  5 1 CG HAUBOURDIN 
46 LEFIEF Sébastien 30/1  5 1 TC MONTIGNY/GOH
47 METLAGHI Loic 30/1  5 1 TC GUESNAIN
48 ZAARAT Mohamed 40    4 2 TC GUESNAIN
49 BEAUMONT Emmanuel 30/5  4 2 TC DOUAI
50 DUPRAT Luc 30/5  4 2 TC TEMPLEMARS
51 LEPSIK Guillaume 30/4  4 2 TC COURRIERES
52 LEGRAND Benjamin 30/3  4 2 TC ROOST
53 VERRIEST Iliano 30/3  4 2 TC GUESNAIN
54 TOMCZYK Timeo 30/2  4 2 TC CUINCY
55 VANESSE Augustin 30/1  4 1 TC AVELIN
56 BEAUDHUIN Fabrice NC    3 1 TC GUESNAIN
57 CÉTANI Flavio 30/5  3 1 TC AVESNES/AUBERT
58 LAMCHAOUK  Saad 30/5  3 1 TC GUESNAIN
59 LEDUC Guillaume 30/5  3 1 TC MONCHECOURT
60 PERCEVAUX David 30/3  3 1 TC LAMBRES 
61 DORE Pierre 30/2  3 1 TC ORCHIES
62 HONORE Sylvain 30/2  3 1 TC MONTIGNY/OST
63 SERGENT Ugo 30/2  3 1 TC NOYELLES/SECLIN
64 BATAILLE Sebastien 30/1  3 1 TC GUESNAIN
65 EL BARKAOUI Jamel 30/1  3 1 TC CUINCY
66 DANNE Etienne 30/1  3 1 TC PHALEMPIN
67 LETURCQ Julien 30/1  3 1 TC CORBEHEM
68 CANU Pierre NC    2 1 TC PROUVY
69 BEAUMONT Leo 40    2 1 TC DOUAI
70 BODECHON Sasha 40    2 1 TSB VALENCIENNES
71 HUART Vincent 40    2 1 TC GUESNAIN
72 LERMOYER Damien 40    2 1 TC HORNAING
73 BOBA Nicolas 30/5  2 1 TC SOMAIN
74 BUYSSE Robin 30/5  2 1 TC GUESNAIN
75 BODECHON Grichka 30/4  2 1 TSB VALENCIENNES
76 CASTELEIN Simon 30/4  2 1 TC ORCHIES
77 TURPIN Clément 30/4  2 1 TC DOUCHY 
78 ASTARICK Tibo 30/3  2 1 TC OFFLARDE
79 BONIFACE Yann 30/3  2 1 CG HAUBOURDIN 
80 CHAPUIS Clement 30/3  2 1 TC MARCQ
81 CHRISTOPHE Quentin 30/3  2 1 TC GUESNAIN
82 GUMEZ Antoine 30/3  2 1 TC GUESNAIN
83 LAVEDRINE Florian 30/3  2 1 TC OFFLARDE
84 VALYNSEELE Sébastien 30/3  2 1 TC GUESNAIN
85 BOUSCATIE Philippe 30/2  2 1 AG THUMERIES
86 COUVREUR Hugo 30/2  2 1 TC AVELIN
87 CHOTEAU Jeremy 30/1  2 1 TC ESCAUDAIN
88 DELAYEN Florent 30/1  2 1 TC CARVIN
89 DUPRAT Yann 30/1  2 1 TC TEMPLEMARS
90 KREEL Cyril 30/1  2 1 TC GUESNAIN
91 LEVECQ Sebastien 30/1  2 1 TC OFFLARDE
92 PLUTOT Fabien 30/1  2 1 TC GUESNAIN
93     0 0  
94     0 0  
95     0 0  
96     0 0  
97     0 0  
98     0 0  
99     0 0  
100     0 0  
101     0 0  
102     0 0  
103     0 0  
104     0 0  
105     0 0  
106     0 0  
107     0 0  
108     0 0  
109     0 0  
110     0 0  
111     0 0  
112     0 0  
113     0 0  
114     0 0  
115     0 0  
116     0 0  
117     0 0  
118     0 0  
119     0 0  
120     0 0  
121     0 0  
122     0 0  
123     0 0  
124     0 0  
125     0 0  
126     0 0  
127     0 0  
128     0 0  
129     0 0  
130     0 0  
131     0 0  
132     0 0  
133     0 0  
134     0 0  
135     0 0  
136     0 0  
137     0 0  
138     0 0  
139     0 0  
140     0 0  
141     0 0  
142     0 0  
143     0 0  
144     0 0  
145     0 0  
146     0 0  
147     0 0  
148     0 0  
149     0 0  
150     0 0  
151     0 0  
152     0 0  
153     0 0  
154     0 0  
155     0 0  
156     0 0  
157     0 0  
158     0 0  
159     0 0  
160     0 0  
161     0 0  
162     0 0  
163     0 0  
164     0 0  
165     0 0  
166     0 0  
167     0 0  
168     0 0  
169     0 0  
170     0 0  
171     0 0  
172     0 0  
173     0 0  
174     0 0  
175     0 0  
176     0 0  
177     0 0  
178     0 0  
179     0 0  
180     0 0  
181     0 0  
182     0 0  
183     0 0  
184     0 0  
185     0 0  
186     0 0  
187     0 0  
188     0 0  
189     0 0  
190     0 0  
191     0 0  
192     0 0  
193     0 0  
194     0 0  
195     0 0  
196     0 0  
197     0 0  
198     0 0  
199     0 0  
200     0 0  
201     0 0  
202     0 0  
203     0 0  
204     0 0  
205     0 0  
206     0 0  
207     0 0  
208     0 0  
209     0 0  
210     0 0  
211     0 0  
212     0 0  
213     0 0  
214     0 0  
215     0 0  
216     0 0  
217     0 0  
218     0 0  
219     0 0  
220     0 0  
221     0 0  
222     0 0  
223     0 0  
224     0 0  
225     0 0  
226     0 0  
227     0 0  
228     0 0  
229     0 0  
230     0 0  
231     0 0  
232     0 0  
233     0 0  
234     0 0  
235  
0 0  
236     0 0  
237     0 0  
238     0 0  
239     0 0  
240     0 0  
241     0 0  
242     0 0  
243     0 0  
244     0 0  
245     0 0  
246     0 0  
247     0 0  
248     0 0  
249     0 0  
250     0 0  
251     0 0  
252     0 0  
253     0 0  
254     0 0  
255     0 0  
256     0 0  
257     0 0  
258     0 0  
259     0 0  
260     0 0  
261     0 0  
262     0 0  
263     0 0  
264     0 0  
265     0 0  
266     0 0  
267     0 0  
268     0 0  
269     0 0  
270     0 0  
271     0 0  
272     0 0  
273     0 0  
274     0 0  
275     0 0  
276     0 0  
277     0 0  
278     0 0  
279     0 0  
280     0 0  
281     0 0  
282     0 0  
283     0 0  
284     0 0  
285     0 0  
286     0 0
287     0 0  
288     0 0  
289     0 0  
290     0 0  
291     0 0  
292     0 0  
293     0 0  
294     0 0  
295     0 0  
296     0 0  
297     0 0  
298     0 0  
299     0 0  
300     0 0  
301     0 0  
302     0 0  
303     0 0  
304     0 0  
305     0 0  
306     0 0  
307     0 0  
308     0 0  
309     0 0  
310     0 0  
311     0 0  
312     0 0  
313     0 0  
314     0 0  
315     0 0  
316     0 0  
317     0 0  
318     0 0  
319     0 0  
320     0 0  
321     0 0  
322     0 0  
323     0 0  
324     0 0  
325     0 0  
326     0 0  
327     0 0  
328     0 0  
329     0 0  
330     0 0  
331     0 0  
332     0 0  
333     0 0  
334     0 0  
335     0 0  
336     0 0  
337     0 0  
338     0 0  
339     0 0  
340     0 0  
341     0 0  
342     0 0  
343     0 0  
344     0 0  
345     0 0  
346     0 0  
347     0 0  
348     0 0  
349     0 0  
350     0 0  
351     0 0  
352     0 0  
353     0 0  
354     0 0  
355     0 0  
356     0 0  
357     0 0  
358     0 0  
359     0 0  
360     0 0  
361     0 0  
362     0 0  
363     0 0  
364     0 0  
365     0 0  
366     0 0  
367     0 0  
368     0 0  
369     0 0  
370     0 0  
371     0 0  
372     0 0  
373     0 0  
374     0 0  
375     0 0  
376     0 0  
377     0 0  
378     0 0  
379     0 0  
380     0 0  
381     0 0  
382     0 0  
383     0 0  
384     0 0  
385     0 0  
386     0 0  
387     0 0  
388     0 0  
389     0 0  
390     0 0  
391     0 0  
392     0 0  
393     0 0  
394     0 0  
395     0 0  
396     0 0  
397     0 0  
398     0 0  
399     0 0  
400     0 0  
401     0 0  
402     0 0  
403     0 0  
404     0 0  
405     0 0  
406     0 0  
407     0 0  
408     0 0  
409     0 0  
410     0 0  
411     0 0  
412     0 0  
413     0 0  
414     0 0  
415     0 0  
416     0 0  
417     0 0  
418     0 0  
419     0 0  
420     0 0  
421     0 0  
422     0 0  
423     0 0  
424     0 0  
425     0 0  
426     0 0  
427     0 0  
428     0 0  
429     0 0  
430     0 0  
431     0 0  
432     0 0  
433     0 0  
434     0 0  
435     0 0  
436     0 0  
437     0 0  
438     0 0  
439     0 0  
440     0 0  
441     0 0  
442     0 0  
443     0 0  
444     0 0  
445     0 0  
446     0 0  
447     0 0  
448     0 0  
449     0 0  
450     0 0  
451     0 0  
452     0 0  
453     0 0  
454     0 0  
455     0 0  
456     0 0  
457     0 0  
458     0 0  
459     0 0  
460     0 0  
461     0 0  
462     0 0  
463     0 0  
464     0 0  
465     0 0  
466     0 0  
467     0 0  
468     0 0  
469     0 0  
470     0 0  
471     0 0  
472 VERMEERSCH Matthieu 30/2  -3 0 TC LAMBRES 
473 YOUSFI Jérémy 30/1  -3 0 TC BOUCHAIN