retour vers sommaire classementClassement  GAYANT 2026retour vers accueil

Imprimer

MESSIEURS  SENIORS ( 30/1 à NC )
Dernier Tournoi : COUTICHES
Clst. NOM   PRENOM Clst Points Nbre CLUB
1 MASCLET Pierre 30/3  38 12 TC AUBYGEOIS
2 PROUVOYEUR Gauthier 30/1  36 9 TC DOUAI
3 KREEL Cyril 30/1  35 11 TC GUESNAIN
4 THELLIEZ Alexandre 30/1  30 8 TC CORBEHEM
5 EL BARKAOUI Jamel 30/2  25 8 TC CUINCY
6 TOMCZYK Timeo 30/2  25 7 TC CUINCY
7 PSAUTE Paul 30/1  24 3 TC LAMBRES 
8 COURTOIS Valentin 30/3  22 4 TC LAMBRES 
9 DERAMBURE Adrien 30/1  21 3 TC CORBEHEM
10 PETIT Dorian 30/3  21 2 AC CAMBRAI 
11 DEFOSSEZ Alexy 30/1  20 6 TC CUINCY
12 DEPRET Bastien 30/1  20 5 TC SOMAIN
13 INGLART Enzo 30/3  19 6 TC CORTENAIS
14 TERZOUTYETTOU Iliès 30/1  19 3 TC HENIN 
15 LEGRAND Benjamin 30/3  18 6 TC ROOST
16 POISSONNIER William 30/3  18 5 TC LAMBRES 
17 LAURENT Jérôme 30/3  18 4 TC RAIMBEAUCOURT
18 LANGLOIS Oscar 30/3  18 1 TC PHALEMPIN
19 HAYANI Anas 40    17 7 TC DOUAI
20 DRECQ Julien 30/3  17 3 TC OFFLARDE
21 ALVAREZ Raphaël 30/2  16 6 TC CUINCY
22 BILLOIR Adrien 30/2  16 4 AC CAMBRAI 
23 LORENZO Miguel enzo 30/2  16 3 TC AUBYGEOIS
24 DEFOORT Louis 30/1  16 3 TC CHERENG
25 KANIA Romain 30/1  16 3 TC TEMPLEMARS
26 LAUBER Nicolas 30/1  16 1 TC DOUCHY 
27 BLOT Adrien 30/3  15 6 TC DOUAI
28 RYBICKI Thomas 30/2  15 6 TC CORBEHEM
29 CHARLES Nicolas 30/1 15 2 TC CUINCY
30 DEMARTHE Clement 30/2  14 5 WATTIGNIES TC
31 LOZINGUEZ Lino 30/1  14 5 TC NOYELLES-GOD
32 PLOUCHART Simon 30/3  14 4 TC SOMAIN
33 BIENCOURT Maximilien 30/1  14 3 TC CORBEHEM
34 COUILLOUX Nicolas 30/1  14 1 TC HENIN 
35 ROSSI Loan 30/4  13 6 TC DOUAI
36 BRACH Eric 30/2  13 6 TC SIN 
37 WIBAUT Florian 30/3  13 4 TC MONTIGNY/OST
38 GODET Thomas 30/3  13 3 CE NORD 
39 DESTUR Benoit 30/2  13 1 TC COUTICHES
40 LACROIX Vincent 30/3  12 4 RC ARRAS 
41 HUBBEN Timothe 30/3  12 3 TC ROOST
42 BRAULT Alexandre 30/2  12 3 TC DOUAI
43 DUPRAT Yann 30/1  12 3 TC TEMPLEMARS
44 LANGOWSKI Cillian 30/1  12 3 TC MONTIGNY/GOH
45 MARECHAL Maxime 30/2  12 2 TC CARVIN
46 CLAEYS Alexandre 30/1  12 2 TC OFFLARDE
47 SEGARD Loïc NC    12 1 HAUTES COMBRAILLES TC
48 SALÉ Daniel 30/1  12 1 TC HARNES
49 GUERROUMI  Noé 30/3  11 4 TC COUTICHES
50 MACHURA Quentin 30/3  11 4 TC CUINCY
51 DELAYEN Florent 30/1  11 3 TC CARVIN
52 GHESQUIERE Jeremy 30/1  11 3 CARABINIERS BILLY
53 WAEYENBERGE Justin 30/2  11 1 AC CAMBRAI
54 LEPSIK Guillaume 40    10 4 TC COURRIERES
55 PIOTROWICZ Benoit 30/4  10 3 TC LAMBRES 
56 LE DU Thomas 30/2  10 3 RAQUETTE V-ASCQ
57 SIKA Corentin 30/2  10 3 TC CUINCY
58 TRUFFIER Baptiste 30/3  10 2 TC MASNY
59 MAILLET Corentin 30/1  10 2 TC SOMAIN
60 OLLIVON Cesar 30/2  10 1 TC DOUAI
61 DELCAMBRE Franck 30/1  10 1 TC ESCAUDAIN
62 MEYER Hugo 30/1  10 1 TC LAMBERSART
63 LEDUC Guillaume 40    9 4 TC MONCHECOURT
64 DERAMBURE Bastien 30/4  9 4 TC CORBEHEM
65 MOLINIER Nicolas 30/4  9 3 TC CROISILLES
66 DOSTATNI Romain 30/2  9 3 TC CORBEHEM
67 MARTEEL Paul 30/1 9 3 AC CAMBRAI 
68 CHAPUIS Clement 30/3  9 2 TC MARCQ/BAROEUL
69 MOTYL Christophe 30/3  9 2 TC CORBEHEM
70 GARDIER Guillaume 30/1 9 2 TC LAMBRES 
71 PIMONT Baptiste 30/1 9 2 TC DOUAI
72 BECQUE Hugo 30/2  9 1 TC NEUVILLE/REMY
73 THOBOIS Tanguy 30/2  9 1 TC HENIN 
74 CRUNELLE Florian 30/1  9 1 ARSENAL CHATILLON (TC)
75 DUBOIS Corentin 30/1  9 1 CE NORD TENNIS
76 SAI Simon 30/4  8 4 TC HELLEMES
77 BAPTISTA Junior  30/1  8 4 TC MONTIGNY/GOH
78 DELFLY Clément 30/3  8 3 TC COUTICHES
79 CONTZEN Jules 30/2  8 3 TC AVELIN
80 ADAMKIEWICZ Anthony 30/1  8 3 CARABINIERS BILLY
81 DEMEUE Jeremy 30/1  8 3 TC MONTIGNY/GOH
82 DUJARDIN Thierry 30/1  8 3 RAQUETTE V-ASCQ
83 CHRISTIAENS Rudy 30/1  8 2 TC DOUCHY 
84 PERUS Kévin 30/1  8 2 TC ESCAUDAIN
85 RICHELIEU Alexandre 30/1  8 2 BOUESIEN TC
86 MALVOISIN Axel 30/5  8 1 AC CAMBRAI
87 VERBEKE Auguste 30/4  8 1 TC ORCHIES
88 DELEBECQUE Noah 30/2  8 1 AT BETHUNE
89 DUBAR Gabriel 30/1  8 1 TC DOUAI
90 CANIVET David 40    7 3 TC AUBY
91 BERTRAND Yassine 30/4  7 3 TC LOOS
92 METLAGHI Loic 30/2  7 3 TC GUESNAIN
93 CUVILLIEZ Antoine 30/1  7 3 TC SIN 
94 LOISON Victorien 40    7 2 TC LAMBRES 
95 VINCHON Aloïs 30/1  7 2 TC DOUAI
96 CORNACCHIA Enzo 30/5  7 1 TC TOULON
97 DROMBRY Alexis 30/4  7 1 CE PAS DE CALAIS 
98 BELLAHCENE Samir 30/3  7 1 TC CARVIN
99 KRZYKALA Rémi 30/2  7 1 TC SIN 
100 BIGNON Enzo 30/1  7 1 TC VERLINGHEM
101 CAMPANELLI Cédric 30/1  7 1 FOS TENNIS V-ASCQ
102 DELIGNY Rafaël 30/1  7 1 RAQUETTE V-ASCQ
103 BERNARD Paul 40    6 3 TC MONTIGNY/GOH
104 DUEZ Hugues 30/3  6 3 TC LAMBRES 
105 MICHEL Damien 30/3  6 3 AC CAMBRAI 
106 BEDART Nicolas 30/1  6 3 SC ST-NICOLAS
107 KRZEMKOWSKI Bernard 40    6 2 TC CRESPIN
108 VERRIEST Iliano 40    6 2 TC RAIMBEAUCOURT
109 CÉTANI Flavio 30/5  6 2 TC AVESNES/AUBERT
110 POUCHAIN Antoine 30/5  6 2 RAQUETTE V-ASCQ
111 HACART Emilien 30/4  6 2 TC AUBYGEOIS
112 TISSERAND Pierre 30/3  6 2 TC CARVIN
113 NOISETTE Pierre 30/2  6 2 TC COUTICHES
114 PONCHEL Nathan 30/2  6 2 TC DOUCHY 
115 SEMAILLE Edouard 30/2  6 2 TC BOUCHAIN
116 CAPODICASA Sonio NC    6 1 TC VITRY
117 MENAR Nicolas 30/2  6 1 TC ROOST
118 SALETA Matthieu 30/2  6 1 TC TRITH
119 BELISON Julien 30/1  6 1 TC RONCHIN
120 HERMARY Jules NC    5 2 TC DOUAI
121 BOULET Vincent 40    5 2 TC NOYELLES-GOD
122 GALLOO Jean-sébastien 40    5 2 TC CORBEHEM
123 PERCEVAUX Tom 40    5 2 TC LAMBRES 
124 SARTIAUX Diego 40    5 2 TC NEUVILLE/REMY
125 LECOCQ Florentin 30/5  5 2 CARABINIERS BILLY
126 MARILLIER Thomas 30/5  5 2 TC CORBEHEM
127 DEPRINCE Romain 30/4  5 2 RAQUETTE V-ASCQ
128 SICARD Pierre 30/4  5 2 FOS V-ASCQ
129 FASSARD Nicolas 30/3  5 2 TC OFFLARDE
130 GUMEZ Antoine 30/3  5 2 TC GUESNAIN
131 HOUZE Etienne 30/1  5 2 AC CAMBRAI 
132 MIGNOTTE Thomas 30/1  5 2 TC COURRIERES
133 DAUMERIES Mathéo NC    5 1 TC LE CATEAU
134 DOUCHET Alexandre 40    5 1 TC NEUVILLE/REMY
135 DUPONT Thibaut 40    5 1 TC GUESNAIN
136 DUPRAT Luc 40    5 1 TC TEMPLEMARS
137 FLAHAUT Leo 40    5 1 TC GUESNAIN
138 BORDAS Antoine 30/5  5 1 AC CAMBRAI
139 CASTELEIN Simon 30/5  5 1 TC ORCHIES
140 HEDON Nathan 30/5  5 1 TC OFFLARDE
141 NUNEZ  Alexis 30/5  5 1 TC HORNAING
142 YOUSFI Jérémy 30/5  5 1 TC BOUCHAIN
143 BARBET Jordan 30/4  5 1 AC CAMBRAI
144 COENE Jean-christophe 30/4  5 1 TC AVELIN
145 PARSY Boris 30/4  5 1 TC HENIN 
146 POUGHEON Mathieu 30/4  5 1 TC FECHAIN
147 SIX Christophe 30/4  5 1 TC NOYELLES-GOD
148 CZEKALLA Emmanuel 30/3  5 1 TC CORBEHEM
149 MAGNIER Clément 30/3  5 1 TC RAIMBEAUCOURT
150 SION Amaury 30/3  5 1 CE NORD 
151 STOKLOSA Mathis 30/3  5 1 TC SIN LE NOBLE
152 BARTOLI Matthieu 30/2  5 1 CE NORD 
153 DEFRANCE Fabrice 30/2  5 1 FOS TENNIS V-ASCQ
154 D'HOLLANDE Simon 30/2  5 1 AC CAMBRAI
155 MARFIL Rémy 30/2  5 1 TC DOUAI
156 SCHERPEREEL Tom 30/2  5 1 TC ORCHIES
157 SOLARCZYK Mathys 30/2  5 1 TC CAUDRY
158 TABARY Valentin 30/2  5 1 TC LAMBERSART
159 PLANQUEEL Kévin 30/1  5 1 VIRY NOUREUIL TC
160 PISSON Pierre 40    4 2 TC LIEU ST AMAND
161 AIT ICHOU  Kamal 30/4  4 2 TC LIEVIN
162 GRZEGORZEWSKI Laurent 30/4  4 2 TC COUTICHES
163 DELLA SCHIAVA Mickael 30/3  4 2 TC OFFLARDE
164 EL HADDADI Yanis 30/3  4 2 TC SIN 
165 TRUMEAU Jimmy 30/3  4 2 GAUCHY TC
166 DEPREUX Antony 30/2  4 2 TC OFFLARDE
167 LEFIEF Sébastien 30/2  4 2 TC MONTIGNY/GOH
168 VOOGT Roman 30/2  4 2 TC DOUAI
169 TALON Marv 40    4 1 CE PAS DE CALAIS
170 PAWLUS Arthur 30/2  4 1 TC NEUVILLE/REMY
171 COUPEZ Amaury 30/1  4 1 TC NEUVILLE/REMY
172 DECARNIN Vincent 30/1  4 1 TC LESQUIN
173 DUFOUR Benjamin 30/1  4 1 TC HORNAING
174 GORGOL Stephane 30/1  4 1 TC AVELIN
175 LACAILLE Clément 30/1  4 1 TC COURRIERES
176 LUZINAR Laurent 30/1 4 1 TC OFFLARDE
177 QUAEGEBEUR Nathan 30/1 4 1 TC RAIMBEAUCOURT
178 BOUCHAUDON Thomas 40    3 1 TC LILLE
179 CANVA Batiste 40    3 1 TC LAMBRES 
180 DERACHE Loic 40    3 1 CE PAS DE CALAIS 
181 DURIEZ Matthias 40    3 1 TC MONTIGNY/OST
182 GRIMBERT Clément 40    3 1 SC ST-NICOLAS
183 MER Maxence 40    3 1 TC TRITH
184 PETIT Alexandre 40    3 1 TC SIN 
185 POULAIN Thibault 40    3 1 TC NEUVILLE/REMY
186 TAVERNIER Corentin 40    3 1 TC HENIN 
187 CASTELLE Gabin 30/5  3 1 TC LAMBRES 
188 HUTIN Theo 30/5  3 1 TC AVESNES/AUBERT
189 NIEDZIELA Cyril 30/5  3 1 AC CAMBRAI
190 PORTE Alexandre 30/5  3 1 TC MONTIGNY/OST
191 DUBOIS Franck 30/4  3 1 TC CORBEHEM
192 LAVEDRINE Florian 30/4  3 1 TC OFFLARDE
193 LENNE Romain 30/4  3 1 TC PHALEMPIN
194 AUGER Maxime 30/3  3 1 AC CAMBRAI
195 BAEY Aurélien 30/3  3 1 LA MADELEINE T.C.
196 CABRE Bastien 30/3  3 1 TC CORBEHEM
197 DELABY Cédric 30/3  3 1 TC SIN 
198 IWANSKI Gabin 30/3  3 1 TC LENS
199 LAMPIN Matthieu 30/3  3 1 TC BAUVIN/PROVIN
200 LECERF Yassir 30/3  3 1 TC ANZIN
201 LORTHIOIS Romain 30/3  3 1 ASSPE SAILLY
202 MODOUX Florian 30/3  3 1 MONS TC
203 PACIORA Pierre 30/3  3 1 TC COUTICHES
204 QUIEVRE Pierre 30/3  3 1 TC MONTIGNY/GOH
205 SEDDI Mohamed 30/3  3 1 RC ARRAS
206 WROBEL Florian 30/3  3 1 CARABINIERS BILLY
207 BONIFACE Yann 30/2  3 1 CG HAUBOURDIN 
208 BOUJARDINE Iskander 30/2  3 1 TC LESQUIN
209 BOUSCATIE Philippe 30/2  3 1 AG THUMERIES
210 DEBAISIEUX Nicolas 30/2  3 1 TC NEUVILLE/REMY
211 DURIEU Jonathan 30/2  3 1 RAQUETTE V-ASCQ
212 MENE Jean-baptiste 30/2  3 1 TC FACHES THUMESNIL
213 MICHEL Benjamin 30/2  3 1 TC TRITH
214 PISSON Paul 30/2  3 1 TC LIEU ST AMAND
215 PONCET Martin 30/2  3 1 TC ANZIN
216 BASTIEN Steeve 30/1  3 1 CE NORD 
217 HERBIN Jérôme 30/1  3 1 AC CAMBRAI
218 LEVECQ Sébastien 30/1  3 1 TC OFFLARDE
219 METGY Anthony 30/1  3 1 TCM TEMPLEUVE
220 NOWICKI Alexis 30/1  3 1 TC OFFLARDE
221 ZAWISKA Nicolas 30/1  3 1 TC MONTIGNY/GOH
222 BASTIEN David NC    2 1 TC RAIMBEAUCOURT
223 DELABRE Sabri NC    2 1 TC AUBYGEOIS
224 ADEKAMBI Kevin 40    2 1 TC CUINCY
225 BARAN Kevin 40    2 1 TC DOUAI
226 BOBA Nicolas 40    2 1 TC SOMAIN
227 BOUVIER Thanguy 40    2 1 RC ARRAS 
228 DEGORRE Morgan 40    2 1 TC MONTIGNY/OST
229 HOURIEZ Thomas 40    2 1 CE NORD 
230 HUBBEN Charles 40    2 1 TC ROOST
231 KOWALCZYK Luc 40    2 1 TC RAIMBEAUCOURT
232 KOZAK Maxime 40    2 1 TC AUBYGEOIS
233 LECLERCQ Maxime 40    2 1 AC CAMBRAI
234 LECOQ Anthony 40    2 1 TC AIRE/LYS
235 LENNE Sébastien 40    2 1 TC PHALEMPIN
236 LEPAN Yanis 40    2 1 AC CAMBRAI
237 LEROY François 40    2 1 TC ESCAUDAIN
238 MALLARD Christopher 40    2 1 TC AUBY
239 PEREIRA ROSA Tristan 40    2 1 TC AVION
240 PLASKA Kevin 40    2 1 TC EVIN
241 REGNIEZ Jonathan 40    2 1 TC SIN 
242 SALLE Adrien 40    2 1 TC LAMBRES 
243 TURPIN Clément 40    2 1 TC ROEULX
244 VERBEURGT Raphaël 40    2 1 TC AVESNES/AUBERT
245 BOCAERT Hugo 30/5  2 1 TC CROISILLES
246 BONDT Titouan 30/5  2 1 TC FECHAIN
247 COPIN Cyril 30/5  2 1 TC CORBEHEM
248 DEMARLE Simon 30/5  2 1 AC CAMBRAI
249 LANNOY Jules 30/5  2 1 TC AVESNES/AUBERT
250 LOUF Maxime 30/5  2 1 CARABINIERS BILLY
251 PETIT Mathieu 30/5  2 1 TC NEUVILLE/REMY
252 TRACHEZ Christophe 30/5  2 1 TC HENIN 
253 CABUZAT Grégoire 30/4  2 1 TC AVESNES/AUBERT
254 CARPENTIER Esteban 30/4  2 1 TCM TEMPLEUVE
255 DEBUYSER Quentin 30/4  2 1 CLL ARMENTIERES
256 DORE Pierre 30/4  2 1 CE HAUTE GARONNE 
257 FONDU Christophe 30/4  2 1 TC MONCHECOURT
258 GEIRNAERT Yannick 30/4  2 1 TC RAIMBEAUCOURT
259 HERBIN Antoine 30/4  2 1 TC NEUVILLE/REMY
260 LIESS Thomas 30/4  2 1 TC HELLEMMES
261 NOWAK Josue 30/4  2 1 TC MONTIGNY/OST
262 WATTRELOT Emmanuel 30/4  2 1 OSM LOMME
263 BRIKAT Thibaut 30/3  2 1 ST AMAND TC 
264 BUSIN Vincent 30/3  2 1 TC AVELIN
265 CARDON Theo 30/3  2 1 TC PROVILLE
266 CHRISTOPHE Quentin 30/3  2 1 TC GUESNAIN
267 COPPIN Valentin 30/3  2 1 WATTIGNIES TC
268 DELIGNIERES Matthieu 30/3  2 1 TC CARVIN
269 DEMULLIER Florent 30/3  2 1 ST AMAND TC 
270 DEWULF Fabien 30/3  2 1 SC ST-NICOLAS
271 DIVE Laurent 30/3  2 1 RC ARRAS
272 DUQUENNE Gaspard 30/3  2 1 TC LAMBRES 
273 GRIERE Vianney 30/3  2 1 TC PROVILLE
274 GUILLET Rodolphe 30/3  2 1 AC CAMBRAI
275 HARLÉ Jean-philippe 30/3  2 1 TC VENDIN
276 HUGOT Benjamin 30/3  2 1 TC NOYELLES-GOD
277 KRZEMKOWSKI Dylan 30/3  2 1 TC HORNAING
278 LADENT Loic 30/3  2 1 SC ST-NICOLAS
279 LAMPIN Romain 30/3  2 1 TC BAUVIN/PROVIN
280 LEROY Sylvain 30/3  2 1 TC COUTICHES
281 LETOR Michel 30/3  2 1 TC VENDIN
282 LONGUEPE Jerome 30/3  2 1 TC AVELIN
283 MARQUETTE Rémy 30/3  2 1 TC GUESNAIN
284 PAMART Pierre 30/3  2 1 TC NEUVILLE/REMY
285 POGNON Christophe 30/3  2 1 TC TEMPLEMARS
286 QUESTE Florian 30/3  2 1 TC NOYELLES-GOD
287 RAMEZ Jean noel 30/3  2 1 SC SAINT-NICOLAS
288 RAMOS Axel 30/3  2 1 ST AMAND TC 
289 REKHAIL Mohamed 30/3  2 1 RAQUETTE V-ASCQ
290 THOBOIS Florian 30/3  2 1 CE PAS DE CALAIS 
291 VALYNSEELE Sébastien 30/3  2 1 TC GUESNAIN
292 AUBEELUCK Mervin 30/2  2 1 TC NIEPPE
293 CHOTEAU Jeremy 30/2  2 1 TC ESCAUDAIN
294 DAYEN Hugo 30/2  2 1 SAINS  T.C
295 DRUMEZ Mathieu 30/2  2 1 TC CUINCY
296 GUILBERT Arthur 30/2  2 1 TC COURRIERES
297 LAID Nadir 30/2  2 1 TC WILLEMS
298 LEBEDA Karl 30/2  2 1 TC PROVILLE
299 NOWAK Cedric 30/2  2 1 TC MONTIGNY/OST
300 PLANQUE Aurélien 30/2  2 1 TC COURRIERES
301 PULIGA Tristan 30/2  2 1 TC GUESNAIN
302 THIERY Gabin 30/2  2 1 TC DOUAI
303 WATIOTIENNE Louis 30/2  2 1 TC DOUCHY 
304 WATTEZ Anthony 30/2  2 1 SAINGHIN TC
305 BELAZIZ Yanis 30/1  2 1 FOS V-ASCQ
306 BENARBIA Merwan 30/1  2 1 LOIS.NEUVILLE/FERRAIN
307 CALONNE Thibaut 30/1  2 1 TC LILLE 
308 COLIN Sylvain 30/1  2 1 TC OFFLARDE
309 FRAISSE Dimitri 30/1  2 1 TC COURRIERES
310 INSERRA David 30/1  2 1 TC NOYELLES-GOD
311 LAPALUS Stéphane 30/1  2 1 MONS TC
312 LECLERCQ Allan 30/1  2 1 SAINGHIN TC
313 LEGRIS Jérémy 30/1  2 1 TC AVELIN
314 LEMAIRE Adrien 30/1  2 1 AC CAMBRAI
315 MOREAUX Pierre 30/1  2 1 AC CAMBRAI
316 VINCENT Geoffrey 30/1  2 1 SC ST-NICOLAS
317 BRIDOUX MAXENCE 30/1 2 1 AC CAMBRAI
318 DUQUESNE Clément 30/1  1 1 TC CARVIN
319     0 0  
320     0 0  
321     0 0  
322     0 0  
323     0 0  
324     0 0  
325     0 0  
326     0 0  
327     0 0  
328     0 0  
329     0 0  
330     0 0  
331     0 0  
332     0 0  
333     0 0  
334     0 0  
335     0 0  
336     0 0  
337     0 0  
338     0 0  
339     0 0  
340     0 0  
341     0 0  
342     0 0  
343     0 0  
344     0 0  
345     0 0  
346     0 0  
347     0 0  
348     0 0  
349     0 0  
350     0 0  
351     0 0  
352     0 0  
353     0 0  
354     0 0  
355     0 0  
356     0 0  
357     0 0  
358     0 0  
359     0 0  
360     0 0  
361     0 0  
362     0 0  
363     0 0  
364     0 0  
365     0 0  
366     0 0  
367     0 0  
368     0 0  
369     0 0  
370     0 0  
371     0 0  
372     0 0  
373     0 0  
374     0 0  
375     0 0  
376     0 0  
377     0 0  
378     0 0  
379     0 0  
380     0 0  
381     0 0  
382     0 0  
383     0 0  
384     0 0  
385     0 0  
386     0 0  
387     0 0  
388     0 0  
389     0 0  
390     0 0  
391     0 0  
392     0 0  
393     0 0  
394     0 0  
395     0 0  
396     0 0  
397     0 0  
398     0 0  
399     0 0  
400     0 0  
401     0 0  
402     0 0  
403     0 0  
404     0 0  
405     0 0  
406     0 0  
407     0 0  
408     0 0  
409     0 0  
410     0 0  
411     0 0  
412     0 0  
413     0 0  
414     0 0  
415     0 0  
416     0 0  
417     0 0  
418     0 0  
419     0 0  
420     0 0  
421     0 0  
422     0 0  
423     0 0  
424     0 0  
425     0 0  
426     0 0  
427     0 0  
428     0 0  
429     0 0  
430     0 0  
431     0 0  
432     0 0  
433     0 0  
434     0 0  
435     0 0  
436     0 0  
437     0 0  
438     0 0  
439     0 0  
440     0 0  
441     0 0  
442     0 0  
443     0 0  
444     0 0  
445     0 0  
446     0 0  
447     0 0  
448     0 0  
449     0 0  
450     0 0  
451     0 0  
452     0 0  
453     0 0  
454     0 0  
455     0 0  
456     0 0  
457     0 0  
458     0 0  
459     0 0  
460     0 0  
461     0 0  
462     0 0  
463     0 0  
464     0 0  
465     0 0  
466     0 0  
467     0 0  
468     0 0  
469     0 0  
470     0 0  
471     0 0  
472     0 0  
473     0 0