retour vers sommaire classementClassement  GAYANT 2026retour vers accueil

Imprimer

MESSIEURS  SENIORS ( 30/1 à NC )
Dernier Tournoi : MONTIGNY
Clst. NOM   PRENOM Clst Points Nbre CLUB
1 PROUVOYEUR Gauthier 30/1  36 9 TC DOUAI
2 KREEL Cyril 30/1  31 10 TC GUESNAIN
3 THELLIEZ Alexandre 30/1  30 8 TC CORBEHEM
4 MASCLET Pierre 30/2  29 10 TC AUBYGEOIS
5 DIAW Noah 30/1  29 4 TC OFFLARDE
6 EL BARKAOUI Jamel 30/2  25 8 TC CUINCY
7 TOMCZYK Timeo 30/2  25 7 TC CUINCY
8 PSAUTE Paul 30/1  24 3 TC LAMBRES 
9 COURTOIS Valentin 30/3  22 4 TC LAMBRES 
10 DERAMBURE Adrien 30/1  21 3 TC CORBEHEM
11 DEPRET Bastien 30/1  20 5 TC SOMAIN
12 KRZEMKOWSKI Nohan 30/1  20 4 TC CRESPIN
13 GARCIA Mael 30/1  19 3 TC COUTICHES
14 TERZOUTYETTOU Iliès 30/1  19 3 TC HENIN 
15 POISSONNIER William 30/3  18 5 TC LAMBRES 
16 LANGLOIS Oscar 30/3  18 1 TC PHALEMPIN
17 DRECQ Julien 30/3  17 3 TC OFFLARDE
18 ALVAREZ Raphaël 30/2  16 6 TC CUINCY
19 LEGRAND Benjamin 30/3  16 5 TC ROOST
20 LORENZO Miguel enzo 30/2  16 3 TC AUBYGEOIS
21 DEFOORT Louis 30/1  16 3 TC CHERENG
22 KANIA Romain 30/1  16 3 TC TEMPLEMARS
23 BLOT Adrien 30/3  15 6 TC DOUAI
24 RYBICKI Thomas 30/2  15 6 TC CORBEHEM
25 DEMARTHE Clement 30/2  14 5 WATTIGNIES TC
26 LOZINGUEZ Lino 30/1  14 5 TC NOYELLES-GOD
27 PLOUCHART Simon 30/3  14 4 TC SOMAIN
28 BIENCOURT Maximilien 30/1  14 3 TC CORBEHEM
29 COUILLOUX Nicolas 30/1  14 1 TC HENIN 
30 ROSSI Loan 30/4  13 6 TC DOUAI
31 INGLART Enzo 30/3  13 4 TC CORTENAIS
32 WIBAUT Florian 30/3  13 4 TC MONTIGNY/OST
33 LAURENT Jérôme 30/5  13 3 TC RAIMBEAUCOURT
34 BILLOIR Adrien 30/2  13 3 AC CAMBRAI 
35 DUTOIT Clément 30/1  13 1 RAQUETTE V-ASCQ
36 LACROIX Vincent 30/3  12 4 RC ARRAS 
37 LECOCQ Victor 30/1  12 4 TC OFFLARDE
38 HUBBEN Timothe 30/3  12 3 TC ROOST
39 MARECHAL Maxime 30/2  12 2 TC CARVIN
40 CLAEYS Alexandre 30/1  12 2 TC OFFLARDE
41 SEGARD Loïc NC    12 1 HAUTES COMBRAILLES TC
42 SALÉ Daniel 30/1  12 1 TC HARNES
43 HAYANI Anas 40    11 5 TC DOUAI
44 BRACH Eric 30/2  11 5 TC SIN 
45 GUERROUMI  Noé 30/3  11 4 TC COUTICHES
46 MACHURA Quentin 30/3  11 4 TC CUINCY
47 DELAYEN Florent 30/1  11 3 TC CARVIN
48 GHESQUIERE Jeremy 30/1  11 3 CARABINIERS BILLY
49 DOMERGUE Pierre henri 30/1  11 2 TC LENS
50 LEPSIK Guillaume 40    10 4 TC COURRIERES
51 SIKA Corentin 30/2  10 3 TC CUINCY
52 BRAULT Alexandre 30/4  10 2 TC DOUAI
53 TRUFFIER Baptiste 30/3  10 2 TC MASNY
54 DUPRAT Yann 30/1  10 2 TC TEMPLEMARS
55 MAILLET Corentin 30/1  10 2 TC SOMAIN
56 OLLIVON Cesar 30/2  10 1 TC DOUAI
57 DAOUK Nael 30/1  10 1 TC MASNY
58 DELCAMBRE Franck 30/1  10 1 TC ESCAUDAIN
59 MEYER Hugo 30/1  10 1 TC LAMBERSART
60 DERAMBURE Bastien 30/4  9 4 TC CORBEHEM
61 MOLINIER Nicolas 30/4  9 3 TC CROISILLES
62 DOSTATNI Romain 30/2  9 3 TC CORBEHEM
63 CHAPUIS Clement 30/3  9 2 TC MARCQ/BAROEUL
64 MOTYL Christophe 30/3  9 2 TC CORBEHEM
65 PETIT Dorian 40    9 1 AC CAMBRAI 
66 THOBOIS Tanguy 30/2  9 1 TC HENIN 
67 CRUNELLE Florian 30/1  9 1 ARSENAL CHATILLON (TC)
68 DUBOIS Corentin 30/1  9 1 CE NORD TENNIS
69 DUEZ Antoine 30/1  9 1 TC CORBEHEM
70 SAI Simon 30/4  8 4 TC HELLEMES
71 BAPTISTA Junior  30/1  8 4 TC MONTIGNY/GOH
72 DUJARDIN Thierry 30/1  8 3 RAQUETTE V-ASCQ
73 PIOTROWICZ Benoit 30/4  8 2 TC LAMBRES 
74 GODET Thomas 30/3  8 2 CE NORD 
75 LE DU Thomas 30/2  8 2 RAQUETTE V-ASCQ
76 PERUS Kévin 30/1  8 2 TC ESCAUDAIN
77 DELEBECQUE Noah 30/2  8 1 AT BETHUNE
78 DUBAR Gabriel 30/1  8 1 TC DOUAI
79 CANIVET David 40    7 3 TC AUBY
80 BERTRAND Yassine 30/4  7 3 TC LOOS
81 METLAGHI Loic 30/2  7 3 TC GUESNAIN
82 LOISON Victorien 40    7 2 TC LAMBRES 
83 TRUFFIN Rémi 30/1  7 2 TC COURRIERES
84 BELLAHCENE Samir 30/3  7 1 TC CARVIN
85 KRZYKALA Rémi 30/2  7 1 TC SIN 
86 BIGNON Enzo 30/1  7 1 TC VERLINGHEM
87 CAMPANELLI Cédric 30/1  7 1 FOS TENNIS V-ASCQ
88 GOSSELAIRE Marc aurélien 30/1  7 1 TC DOUCHY 
89 BERNARD Paul 40    6 3 TC MONTIGNY/GOH
90 LEDUC Guillaume 40    6 3 TC MONCHECOURT
91 DUEZ Hugues 30/3  6 3 TC LAMBRES 
92 BEDART Nicolas 30/1  6 3 SC ST-NICOLAS
93 KRZEMKOWSKI Bernard 40    6 2 TC CRESPIN
94 VERRIEST Iliano 40    6 2 TC RAIMBEAUCOURT
95 POUCHAIN Antoine 30/5  6 2 RAQUETTE V-ASCQ
96 HACART Emilien 30/4  6 2 TC AUBYGEOIS
97 TISSERAND Pierre 30/3  6 2 TC CARVIN
98 PONCHEL Nathan 30/2  6 2 TC DOUCHY 
99 CAPODICASA Sonio NC    6 1 TC VITRY
100 MENAR Nicolas 30/2  6 1 TC ROOST
101 RICHELIEU Alexandre 30/1  6 1 BOUESIEN TC
102 PERCEVAUX Tom 40    5 2 TC LAMBRES 
103 LECOCQ Florentin 30/5  5 2 CARABINIERS BILLY
104 MARILLIER Thomas 30/5  5 2 TC CORBEHEM
105 SICARD Pierre 30/4  5 2 FOS V-ASCQ
106 DELFLY Clément 30/3  5 2 TC COUTICHES
107 FASSARD Nicolas 30/3  5 2 TC OFFLARDE
108 GUMEZ Antoine 30/3  5 2 TC GUESNAIN
109 CONTZEN Jules 30/2  5 2 TC AVELIN
110 CUVILLIEZ Antoine 30/1  5 2 TC SIN 
111 MIGNOTTE Thomas 30/1  5 2 TC COURRIERES
112 DUPONT Thibaut 40    5 1 TC GUESNAIN
113 FLAHAUT Leo 40    5 1 TC GUESNAIN
114 HEDON Nathan 30/5  5 1 TC OFFLARDE
115 NUNEZ  Alexis 30/5  5 1 TC HORNAING
116 YOUSFI Jérémy 30/5  5 1 TC BOUCHAIN
117 PARSY Boris 30/4  5 1 TC HENIN 
118 SIX Christophe 30/4  5 1 TC NOYELLES-GOD
119 CZEKALLA Emmanuel 30/3  5 1 TC CORBEHEM
120 MAGNIER Clément 30/3  5 1 TC RAIMBEAUCOURT
121 SION Amaury 30/3  5 1 CE NORD 
122 STOKLOSA Mathis 30/3  5 1 TC SIN LE NOBLE
123 BARTOLI Matthieu 30/2  5 1 CE NORD 
124 DEFRANCE Fabrice 30/2  5 1 FOS TENNIS V-ASCQ
125 MARFIL Rémy 30/2  5 1 TC DOUAI
126 SCHERPEREEL Tom 30/2  5 1 TC ORCHIES
127 SOLARCZYK Mathys 30/2  5 1 TC CAUDRY
128 TABARY Valentin 30/2  5 1 TC LAMBERSART
129 CANIS Marin 30/1  5 1 TC CUINCY
130 PLANQUEEL Kévin 30/1  5 1 VIRY NOUREUIL TC
131 VINCHON Aloïs 30/1  5 1 TC DOUAI
132 AIT ICHOU  Kamal 30/4  4 2 TC LIEVIN
133 DELLA SCHIAVA Mickael 30/3  4 2 TC OFFLARDE
134 EL HADDADI Yanis 30/3  4 2 TC SIN 
135 MICHEL Damien 30/3  4 2 AC CAMBRAI 
136 TRUMEAU Jimmy 30/3  4 2 GAUCHY TC
137 DEPREUX Antony 30/2  4 2 TC OFFLARDE
138 LEFIEF Sébastien 30/2  4 2 TC MONTIGNY/GOH
139 VOOGT Roman 30/2  4 2 TC DOUAI
140 BATAILLE Sebastien 30/1  4 2 TC GUESNAIN
141 TALON Marv 40    4 1 CE PAS DE CALAIS
142 DUFOUR Benjamin 30/1  4 1 TC HORNAING
143 LACAILLE Clément 30/1  4 1 TC COURRIERES
144 WEINMANN Gautier 30/1  4 1 TC AUBY
145 BOUCHAUDON Thomas 40    3 1 TC LILLE
146 CANVA Batiste 40    3 1 TC LAMBRES 
147 DERACHE Loic 40    3 1 CE PAS DE CALAIS 
148 DURIEZ Matthias 40    3 1 TC MONTIGNY/OST
149 GRIMBERT Clément 40    3 1 SC ST-NICOLAS
150 PETIT Alexandre 40    3 1 TC SIN 
151 TAVERNIER Corentin 40    3 1 TC HENIN 
152 CASTELLE Gabin 30/5  3 1 TC LAMBRES 
153 CÉTANI Flavio 30/5  3 1 TC AVESNES/AUBERT
154 PORTE Alexandre 30/5  3 1 TC MONTIGNY/OST
155 DEPRINCE Romain 30/4  3 1 RAQUETTE V-ASCQ
156 DUBOIS Franck 30/4  3 1 TC CORBEHEM
157 LAVEDRINE Florian 30/4  3 1 TC OFFLARDE
158 LENNE Romain 30/4  3 1 TC PHALEMPIN
159 BAEY Aurélien 30/3  3 1 LA MADELEINE T.C.
160 CABRE Bastien 30/3  3 1 TC CORBEHEM
161 DELABY Cédric 30/3  3 1 TC SIN 
162 IWANSKI Gabin 30/3  3 1 TC LENS
163 LAMPIN Matthieu 30/3  3 1 TC BAUVIN/PROVIN
164 LECERF Yassir 30/3  3 1 TC ANZIN
165 LORTHIOIS Romain 30/3  3 1 ASSPE SAILLY
166 MODOUX Florian 30/3  3 1 MONS TC
167 QUIEVRE Pierre 30/3  3 1 TC MONTIGNY/GOH
168 SEDDI Mohamed 30/3  3 1 RC ARRAS
169 WROBEL Florian 30/3  3 1 CARABINIERS BILLY
170 BONIFACE Yann 30/2  3 1 CG HAUBOURDIN 
171 BOUJARDINE Iskander 30/2  3 1 TC LESQUIN
172 BOUSCATIE Philippe 30/2  3 1 AG THUMERIES
173 MENE Jean-baptiste 30/2  3 1 TC FACHES THUMESNIL
174 MICHEL Benjamin 30/2  3 1 TC TRITH
175 NOISETTE Pierre 30/2  3 1 TC COUTICHES
176 PONCET Martin 30/2  3 1 TC ANZIN
177 BASTIEN Steeve 30/1  3 1 CE NORD 
178 BOUALIA Rayan 30/1  3 1 RTC ROUBAIX
179 LEVECQ Sébastien 30/1  3 1 TC OFFLARDE
180 NOWICKI Alexis 30/1  3 1 TC OFFLARDE
181 HERMARY Jules NC    2 1 TC DOUAI
182 ADEKAMBI Kevin 40    2 1 TC CUINCY
183 BARAN Kevin 40    2 1 TC DOUAI
184 BOBA Nicolas 40    2 1 TC SOMAIN
185 BOUVIER Thanguy 40    2 1 RC ARRAS 
186 DEGORRE Morgan 40    2 1 TC MONTIGNY/OST
187 GALLOO Jean-sébastien 40    2 1 TC CORBEHEM
188 HOURIEZ Thomas 40    2 1 CE NORD 
189 HUBBEN Charles 40    2 1 TC ROOST
190 KOWALCZYK Luc 40    2 1 TC RAIMBEAUCOURT
191 KOZAK Maxime 40    2 1 TC AUBYGEOIS
192 LECOQ Anthony 40    2 1 TC AIRE/LYS
193 LENNE Sébastien 40    2 1 TC PHALEMPIN
194 LEROY François 40    2 1 TC ESCAUDAIN
195 MALLARD Christopher 40    2 1 TC AUBY
196 PEREIRA ROSA Tristan 40    2 1 TC AVION
197 PISSON Pierre 40    2 1 TC LIEU ST AMAND
198 PLASKA Kevin 40    2 1 TC EVIN
199 REGNIEZ Jonathan 40    2 1 TC SIN 
200 SALLE Adrien 40    2 1 TC LAMBRES 
201 SARTIAUX Diego 40    2 1 TC NEUVILLE/REMY
202 TURPIN Clément 40    2 1 TC ROEULX
203 BOCAERT Hugo 30/5  2 1 TC CROISILLES
204 BONDT Titouan 30/5  2 1 TC FECHAIN
205 COPIN Cyril 30/5  2 1 TC CORBEHEM
206 LOUF Maxime 30/5  2 1 CARABINIERS BILLY
207 TRACHEZ Christophe 30/5  2 1 TC HENIN 
208 CARPENTIER Esteban 30/4  2 1 TCM TEMPLEUVE
209 DEBUYSER Quentin 30/4  2 1 CLL ARMENTIERES
210 DORE Pierre 30/4  2 1 CE HAUTE GARONNE 
211 FONDU Christophe 30/4  2 1 TC MONCHECOURT
212 GEIRNAERT Yannick 30/4  2 1 TC RAIMBEAUCOURT
213 GRZEGORZEWSKI Laurent 30/4  2 1 TC COUTICHES
214 LIESS Thomas 30/4  2 1 TC HELLEMMES
215 NOWAK Josue 30/4  2 1 TC MONTIGNY/OST
216 BRIKAT Thibaut 30/3  2 1 ST AMAND TC 
217 BUSIN Vincent 30/3  2 1 TC AVELIN
218 CHRISTOPHE Quentin 30/3  2 1 TC GUESNAIN
219 DELIGNIERES Matthieu 30/3  2 1 TC CARVIN
220 DEWULF Fabien 30/3  2 1 SC ST-NICOLAS
221 DIVE Laurent 30/3  2 1 RC ARRAS
222 DUQUENNE Gaspard 30/3  2 1 TC LAMBRES 
223 HARLÉ Jean-philippe 30/3  2 1 TC VENDIN
224 HUGOT Benjamin 30/3  2 1 TC NOYELLES-GOD
225 KRZEMKOWSKI Dylan 30/3  2 1 TC HORNAING
226 LADENT Loic 30/3  2 1 SC ST-NICOLAS
227 LAMPIN Romain 30/3  2 1 TC BAUVIN/PROVIN
228 LEROY Sylvain 30/3  2 1 TC COUTICHES
229 LETOR Michel 30/3  2 1 TC VENDIN
230 LONGUEPE Jerome 30/3  2 1 TC AVELIN
231 MARQUETTE Rémy 30/3  2 1 TC GUESNAIN
232 QUESTE Florian 30/3  2 1 TC NOYELLES-GOD
233 RAMEZ Jean noel 30/3  2 1 SC SAINT-NICOLAS
234 RAMOS Axel 30/3  2 1 ST AMAND TC 
235 THOBOIS Florian 30/3  2 1 CE PAS DE CALAIS 
236 VALYNSEELE Sébastien 30/3  2 1 TC GUESNAIN
237 CHOTEAU Jeremy 30/2  2 1 TC ESCAUDAIN
238 DRUMEZ Mathieu 30/2  2 1 TC CUINCY
239 GUILBERT Arthur 30/2  2 1 TC COURRIERES
240 LAID Nadir 30/2  2 1 TC WILLEMS
241 NOWAK Cedric 30/2  2 1 TC MONTIGNY/OST
242 PLANQUE Aurélien 30/2  2 1 TC COURRIERES
243 PULIGA Tristan 30/2  2 1 TC GUESNAIN
244 THIERY Gabin 30/2  2 1 TC DOUAI
245 WATTEZ Anthony 30/2  2 1 SAINGHIN TC
246 BENARBIA Merwan 30/1  2 1 LOIS.NEUVILLE/FERRAIN
247 CALONNE Thibaut 30/1  2 1 TC LILLE 
248 CHRISTIAENS Rudy 30/1  2 1 TC DOUCHY 
249 COLIN Sylvain 30/1  2 1 TC OFFLARDE
250 FRAISSE Dimitri 30/1  2 1 TC COURRIERES
251 HOUZE Etienne 30/1  2 1 AC CAMBRAI 
252 INSERRA David 30/1  2 1 TC NOYELLES-GOD
253 LAPALUS Stéphane 30/1  2 1 MONS TC
254 LECLERCQ Allan 30/1  2 1 SAINGHIN TC
255 LEGRIS Jérémy 30/1  2 1 TC AVELIN
256 MACHUT Christophe 30/1  2 1 TC CORBEHEM
257 MARTEAU Baptiste 30/1  2 1 TC MONTIGNY/GOH
258 SEMAILLE Edouard 30/1  2 1 TC BOUCHAIN
259 VINCENT Geoffrey 30/1  2 1 SC ST-NICOLAS
260     0 0  
261     0 0  
262     0 0  
263     0 0  
264     0 0  
265     0 0  
266     0 0  
267     0 0  
268     0 0  
269     0 0  
270     0 0  
271     0 0  
272     0 0  
273     0 0  
274     0 0  
275     0 0  
276     0 0  
277     0 0  
278     0 0  
279     0 0  
280     0 0  
281     0 0  
282     0 0  
283     0 0  
284     0 0  
285     0 0  
286     0 0
287     0 0  
288     0 0  
289     0 0  
290     0 0  
291     0 0  
292     0 0  
293     0 0  
294     0 0  
295     0 0  
296     0 0  
297     0 0  
298     0 0  
299     0 0  
300     0 0  
301     0 0  
302     0 0  
303     0 0  
304     0 0  
305     0 0  
306     0 0  
307     0 0  
308     0 0  
309     0 0  
310     0 0  
311     0 0  
312     0 0  
313     0 0  
314     0 0  
315     0 0  
316     0 0  
317     0 0  
318     0 0  
319     0 0  
320     0 0  
321     0 0  
322     0 0  
323     0 0  
324     0 0  
325     0 0  
326     0 0  
327     0 0  
328     0 0  
329     0 0  
330     0 0  
331     0 0  
332     0 0  
333     0 0  
334     0 0  
335     0 0  
336     0 0  
337     0 0  
338     0 0  
339     0 0  
340     0 0  
341     0 0  
342     0 0  
343     0 0  
344     0 0  
345     0 0  
346     0 0  
347     0 0  
348     0 0  
349     0 0  
350     0 0  
351     0 0  
352     0 0  
353     0 0  
354     0 0  
355     0 0  
356     0 0  
357     0 0  
358     0 0  
359     0 0  
360     0 0  
361     0 0  
362     0 0  
363     0 0  
364     0 0  
365     0 0  
366     0 0  
367     0 0  
368     0 0  
369     0 0  
370     0 0  
371     0 0  
372     0 0  
373     0 0  
374     0 0  
375     0 0  
376     0 0  
377     0 0  
378     0 0  
379     0 0  
380     0 0  
381     0 0  
382     0 0  
383     0 0  
384     0 0  
385     0 0  
386     0 0  
387     0 0  
388     0 0  
389     0 0  
390     0 0  
391     0 0  
392     0 0  
393     0 0  
394     0 0  
395     0 0  
396     0 0  
397     0 0  
398     0 0  
399     0 0  
400     0 0  
401     0 0  
402     0 0  
403     0 0  
404     0 0  
405     0 0  
406     0 0  
407     0 0  
408     0 0  
409     0 0  
410     0 0  
411     0 0  
412     0 0  
413     0 0  
414     0 0  
415     0 0  
416     0 0  
417     0 0  
418     0 0  
419     0 0  
420     0 0  
421     0 0  
422     0 0  
423     0 0  
424     0 0  
425     0 0  
426     0 0  
427     0 0  
428     0 0  
429     0 0  
430     0 0  
431     0 0  
432     0 0  
433     0 0  
434     0 0  
435     0 0  
436     0 0  
437     0 0  
438     0 0  
439     0 0  
440     0 0  
441     0 0  
442     0 0  
443     0 0  
444     0 0  
445     0 0  
446     0 0  
447     0 0  
448     0 0  
449     0 0  
450     0 0  
451     0 0  
452     0 0  
453     0 0  
454     0 0  
455     0 0  
456     0 0  
457     0 0  
458     0 0  
459     0 0  
460     0 0  
461     0 0  
462     0 0  
463     0 0  
464     0 0  
465     0 0  
466     0 0  
467     0 0  
468     0 0  
469     0 0  
470     0 0  
471     0 0  
472     0 0  
473     0 0