retour vers sommaire classementClassement  GAYANT 2023retour vers accueil

Imprimer

MESSIEURS Seniors 0 à 15
Dernier Tournoi : COUTICHES
Clst. NOM   PRENOM Clst Points Nbre CLUB
1 TANFIN Antoine 0 94 6 TC TRITH
2 DURIEZ Arnaud 1/6 44 3 TC PHALEMPIN
3 APRILE Antony 1/6 42 6 TC SOMAIN
4 DELECOUR Antoine 15 36 6 TC COURRIERES
5 FERBUS Nicolas 15 35 4 TC DOUAI
6 FONTENELLE Peter 3/6 29 5 TC DOUAI
7 SOUDAN FLAVIAN 1/6 27 3 TC COURRIERES
8 DUFORETS Thomas 2/6 24 4 TC SOMAIN
9 LESAGE Nathan 3/6 22 6 TC SOMAIN
10 ANDRE SIMON 4/6 20 6 TC SOMAIN
11 HOFFMANN Léo 5/6 19 4 TC DOUAI
12 BIARD Benjamin 2/6 19 3 TC TRITH
13 MUSIALSKI Louis 5/6 16 5  ARRAS 
14 PIETROZYCKI Natan 4/6 16 4 TC COURRIERES
15 DE ABREU Flavien 1/6 16 2 VIRY NOUREUIL TC
16 RAJAOBELINA Thierry 1/6 16 2 TC AMIOT
17 FOURNIER Lucas 15 14 4 RC ARRAS
18 LANCIAUX Elliot 3/6 13 4 TC RONCHIN
19 GOETZ Cedric 5/6 12 3 TC DOUAI
20 POTIER Noah 3/6 12 2 RC ARRAS
21 RODRIGUEZ Maxime 3/6 12 2 TC COURRIERES
22 BALIQUE Mika 4/6 10 4 CAMBRAI 
23 DEPRET Florent 4/6 10 3 TC SOMAIN
24 COLOMBIE Arnaud 3/6 10 2 LA MADELEINE T.C.
25 DECRUYENAERE Nathan 1/6 10 2 HEM TC
26 PLATEAU Antoine 5/6 8 4 TC LAMBRES 
27 PENSEC Pacôme 4/6 8 2 QUIMPER TC
28 MAILLET Luc 3/6 8 2 OSM LOMMOIS
29 MIGNOT VICTOR 2/6 8 2 OSM LOMMOIS
30 DUTHE Gabriel 1/6 8 1 TC LE TOUQUET
31 WIBAUT Léopold 3/6 7 3 TC LILLE 
32 PECOUL Stéphane 3/6 7 2  VALENCIENNES
33 JUCHA Dylan 1/6 7 1 BLANC-MESNIL ST
34 PINOIT Mathys 1/6 7 1 OSM LOMMOIS
35 BARYLSKI Jules 4/6 6 2 RC ARRAS
36 WARGNIER Loup 2/6 6 2 TC RONCHIN
37 PODEUR Romain 4/6 6 1 RC ARRAS
38 WATREMEZ Loic 2/6 6 1 ST AMAND 
39 DEMONCHY Simon 1/6 5 2 AT BETHUNE
40 MAILLARD Remy 15 5 2 RC ARRAS
41 BAUDRILLARD Antoine 4/6 5 1 TC LENS
42 GODART Valentin 4/6 5 1 REIMS EC
43 JOUINEAU Xavier 4/6 5 1 TC DOUAI
44 URBAIN Richard 3/6 5 1 TC  DENAIN
45 HOUZEAUX Tom 2/6 5 1 TC RONCHIN
46 MOURMANT Gaël 15 5 1 RAQUETTE VILLE-ASCQ
47 LUCCHINI Aurelien 1/6 5 1 EAUBONNE (CSM)
48 VINCENT Marius 0 5 1 FOS VILLENEUVE-ASCQ
49 BLONDEAU Ethan 4/6 4 2 TC COURRIERES
50 THIONNET Amelien 0 4 1 TC LILLE
51 MALOLEPSZY Benoît 5/6 3 1 LA MADELEINE T.C.
52 SEVILLA Jean Gael 5/6 3 1 TC  DENAIN
53 DANDOIS Paul-Henri 4/6 3 1 TC DOUAI
54 ADAMIAK ANTOINE 3/6 3 1 TC LIEVIN
55 FORRESTIER Ernest 3/6 3 1 FERTE JOUARRE ASM
56 LEPORCQ Cyril 3/6 3 1 AT MOUVAUX
57 MORIZE Nathanaël 3/6 3 1 TC RONCHIN
58 VENOT Corentin 3/6 3 1 T VALENCIENNES
59 AYEUL Florian 2/6 3 1 ST QUENTIN TENNIS
60 LARFOUILLUT JONATHAN 2/6 3 1 STADE FRANCAIS
61 JARAWSKI Nicolas 15 3 1 TC DOUAI
62 DOUKHAN Léo 0 3 1 ISSY (TC)
63 COSTENOBLE Marc 5/6 2 1 TC HERLIES
64 NICOLAS Grégory 4/6 2 1 RC ARRAS
65 PAWELEK Simon 4/6 2 1 OSM LOMMOIS
66 VANRECK Antoine 4/6 2 1 TC BAVAY
67 RODET Arthur 3/6 2 1 TC RONCHIN
68 TARDIVEL Sacha 3/6 2 1 LAMORLAYE TC
69 TORO ivano 3/6 2 1 TSB VALENCIENNES
70 HURET Tanguy 15 2 1 TC MONTIGNY/GOH
71 WILLEMS Dylan 15 2 1 CG HAUBOURDIN 
72 PENNEC Loic 15 1 1 TC TRITH
73 RENARD Aymeric 15 1 1 TSB VALENCIENNES
74 DIARD Pierre Marie 4/6 0 1 RC ARRAS
75     0 0  
76     0 0  
77     0 0  
78     0 0  
79     0 0  
80     0 0  
81     0 0  
82     0 0  
83     0 0  
84     0 0  
85     0 0  
86     0 0  
87     0 0  
88     0 0  
89     0 0  
90  
0 0
91     0 0  
92     0 0  
93     0 0  
94     0 0  
95     0 0  
96     0 0  
97     0 0  
98     0 0  
99     0 0  
100     0 0  
101     0 0  
102     0 0  
103     0 0  
104     0 0  
105     0 0  
106     0 0  
107     0 0  
108     0 0  
109     0 0  
110     0 0  
111     0 0  
112     0 0  
113     0 0  
114     0 0  
115     0 0  
116     0 0  
117     0 0  
118     0 0  
119     0 0  
120     0 0  
121     0 0  
122     0 0  
123     0 0  
124     0 0  
125     0 0  
126     0 0  
127     0 0  
128     0 0  
129     0 0  
130     0 0  
131     0 0  
132     0 0  
133     0 0  
134     0 0  
135     0 0  
136     0 0  
137     0 0  
138     0 0  
139     0 0  
140     0 0  
141     0 0  
142     0 0  
143     0 0  
144     0 0  
145     0 0  
146     0 0  
147     0 0  
148     0 0  
149     0 0  
150     0 0  
151     0 0  
152     0 0  
153     0 0  
154     0 0  
155     0 0  
156     0 0  
157     0 0  
158     0 0  
159     0 0  
160     0 0  
161     0 0  
162     0 0  
163     0 0  
164     0 0  
165     0 0  
166     0 0  
167     0 0  
168     0 0  
169     0 0  
170     0 0  
171     0 0  
172     0 0  
173     0 0  
174     0 0  
175     0 0  
176     0 0  
177     0 0  
178     0 0  
179     0 0  
180     0 0  
181     0 0  
182     0 0  
183     0 0  
184     0 0  
185     0 0  
186     0 0  
187     0 0  
188     0 0  
189     0 0  
190     0 0  
191     0 0  
192     0 0  
193     0 0  
194     0 0  
195     0 0  
196     0 0  
197     0 0  
198     0 0  
199     0 0  
200     0 0  
201     0 0  
202     0 0  
203     0 0  
204     0 0  
205     0 0  
206     0 0  
207     0 0  
208     0 0  
209     0 0  
210     0 0  
211     0 0  
212     0 0  
213     0 0  
214     0 0  
215     0 0  
216     0 0  
217     0 0  
218     0 0  
219     0 0  
220     0 0  
221     0 0  
222     0 0  
223     0 0  
224     0 0  
225     0 0  
226     0 0  
227     0 0  
228     0 0  
229     0 0  
230     0 0  
231     0 0  
232     0 0  
233     0 0  
234     0 0  
235     0 0  
236     0 0  
237     0 0  
238     0 0  
239     0 0  
240     0 0  
241     0 0  
242     0 0  
243     0 0  
244     0 0  
245     0 0  
246     0 0  
247     0 0  
248     0 0  
249     0 0  
250     0 0  
251     0 0  
252     0 0  
253     0 0  
254     0 0  
255     0 0  
256     0 0  
257     0 0  
258     0 0  
259     0 0  
260     0 0  
261     0 0  
262     0 0  
263     0 0  
264     0 0  
265     0 0  
266     0 0  
267     0 0  
268     0 0  
269     0 0  
270     0 0  
271     0 0  
272     0 0  
273     0 0  
274     0 0  
275     0 0  
276     0 0  
277     0 0  
278     0 0  
279     0 0  
280     0 0  
281     0 0  
282     0 0  
283     0 0  
284     0 0  
285     0 0  
286     0 0  
287     0 0  
288     0 0  
289     0 0  
290     0 0  
291     0 0  
292     0 0  
293     0 0  
294     0 0  
295     0 0  
296     0 0  
297     0 0  
298     0 0  
299     0 0  
300     0 0  
301     0 0  
302     0 0  
303     0 0  
304     0 0  
305     0 0  
306     0 0  
307     0 0  
308     0 0  
309     0 0  
310     0 0  
311     0 0  
312     0 0  
313     0 0  
314     0 0  
315     0 0  
316     0 0  
317     0 0  
318     0 0  
319     0 0  
320     0 0  
321     0 0  
322     0 0  
323     0 0  
324     0 0  
325     0 0  
326     0 0  
327     0 0  
328     0 0  
329     0 0  
330     0 0  
331     0 0  
332     0 0  
333     0 0  
334     0 0  
335     0 0  
336     0 0  
337     0 0  
338     0 0  
339     0 0  
340     0 0  
341     0 0  
342     0 0  
343     0 0  
344     0 0  
345     0 0  
346 CUNA Paolo 5/6 -3 0 TC SECLINOISE
347 GONZALEZ Roman 4/6 -3 0 VILLENEUVE ST GERMAIN TC
348 DEGREMONT Antoine 3/6 -3 0 ST QUENTIN TENNIS
349 PAREAU Sebastien 3/6 -3 0 RTC ROUBAIX
350 BERNABE Arthur 0 -3 0 VAL VERT DU CLAIN TC