retour vers sommaire classementClassement  GAYANT 2026retour vers accueil

Imprimer

MESSIEURS Seniors 0 à 15
Dernier Tournoi : MONTIGNY
Clst. NOM   PRENOM Clst Points Nbre CLUB
1 TANFIN Antoine 0     120 7 TC TRITH
2 APRILE Antony 1/6   48 6 TC SOMAIN
3 THIONNET HAY Amelien 1/6   33 3 TC COURRIERES
4 LESAGE Nathan 4/6   27 6 TC SOMAIN
5 BOUCKAERT Clement 15    27 4 RAQUETTE V-ASCQ
6 RAKOTONDRASOA Valentin 0     25 2 OSM LOMMOIS
7 OBRY Christophe 2/6   23 3 TC TRITH
8 DUFORETS Thomas 1/6   20 3 TC RONCHIN
9 TRANNOIS Elioth 5/6   18 4 ST QUENTIN TENNIS
10 FERBUS Nicolas 15    15 4 TC CARVIN
11 JOUINEAU Xavier 4/6   14 3 TC DOUAI
12 ANDRE Simon 5/6   12 3 TC SOMAIN
13 AZZAZ Zakaria 4/6   11 3 RC ARRAS 
14 LAGHOUFA Ihsan 5/6   11 2 RC ARRAS 
15 FOUQUES Gaspard 4/6   11 2 TC RONCHIN
16 DECRUYENAERE Nathan 1/6   11 2 HEM TC
17 VINCENT Marius 0     11 1 OSM LOMME
18 DEMONCHY Simon 2/6   10 3 OSM LOMMES
19 ADAMIAK Antoine 3/6   9 2 RC ARRAS 
20 CUNA Paolo 15    9 2 TC SECLIN
21 GLOBEZ Léo 15    9 2 TC TRITH-
22 LAIR Hugo 15    9 1 TC de l'Estuaire
23 GOETZ Cedric 5/6   8 3 TC DOUAI
24 DOUZENEL Milane 4/6   8 3 TC AMIENS 
25 LANCIAUX Elliot 2/6   8 3 TC RONCHIN
26 FONTENELLE Peter 15    8 2 TC NEUVILLE/REMY
27 PENIN Louis 0     8 1 CT CLERMONTOIS
28 DEKYVERE Nicolas 2/6   7 1 TC BAVAY
29 DE ABREU Flavien 1/6   7 1 VIVAISE ASC
30 SIONNEAU Johan 0     7 1 T.C. PLAISIR
31 TIBURZIO Andréa 0     7 1 YVETOT TC
32 BLONDEAU Ethan 5/6   6 2 TC COURRIERES
33 LAMBLIN Gregoire 2/6   6 2 OSM LOMMOIS
34 PIETROZYCKI Natan 15    6 2 TC COURRIERES
35 PAREAU Sebastien 5/6   6 1 RTC ROUBAIX
36 WARGNIER Loup 2/6   6 1 TC RONCHIN
37 CHAUVIN Clément 0     6 1 TC TRITH
38 MOURMANT Gaël 0     6 1 RAQUETTE V-ASCQ
39 BYL  Hector 4/6   5 2 TC RONCHIN
40 BERCHOUX Sébastien 15    5 2 TC SOMAIN
41 MARD Clovis 4/6   5 1 RC ARRAS 
42 ASTIER Paul-arthur 2/6   5 1 GARCHES TC
43 GREVE Johan 2/6   5 1 T.C. JOSASSIEN
44 COMPAGNON Gaspard 15    5 1 RAQUETTE V-ASCQ
45 MOLENKAMP Martijn 1/6   5 1 TC COURRIERES
46 SOUDAN Flavian 1/6   5 1 TC COURRIERES
47 VARRAS Louis 15    4 2 RC ARRAS
48 DUMONT Gildas 5/6   4 1 OSM LOMMOIS
49 NOLLET Nathan 5/6   4 1 TSB VALENCIENNES
50 DANDOIS Paul-henri 15    4 1 TC DOUAI
51 COGNON Natan 5/6   3 1 RC ARRAS 
52 CLIJMANS Florent 4/6   3 1 ST AMAND TC 
53 DELMAIRE Pierre 4/6   3 1 TC RONCHIN
54 DESCHAMPS Léo 4/6   3 1 OSM LOMMOIS
55 PERRIER Julien 3/6   3 1 CORBEIL ESSONNES
56 POTIER Noah 3/6   3 1 RC ARRAS 
57 DIARD Pierre marie 2/6   3 1 RC ARRAS 
58 COUSIN Nicolas 15    3 1 AC CAMBRAI 
59 PLATEAU Antoine 15    3 1 TC LAMBRES 
60 VINCENT Axel 15    3 1 TC AUCHEL
61 RODET Arthur 5/6   2 1 TC RONCHIN
62 DHAUSSY Pierre-emmanuel 15    2 1 OSM LOMMOIS
63 TRAN Richard 15    2 1 TC LAMBRES 
64 URBAIN Richard 15    2 1 CTL FOURMIES
65     0 0  
66     0 0  
67     0 0  
68     0 0  
69     0 0  
70     0 0  
71     0 0  
72     0 0  
73     0 0  
74     0 0  
75     0 0  
76     0 0  
77     0 0  
78     0 0  
79     0 0  
80     0 0  
81     0 0  
82     0 0  
83     0 0  
84     0 0  
85     0 0  
86     0 0  
87     0 0  
88     0 0  
89     0 0  
90  
0 0
91     0 0  
92     0 0  
93     0 0  
94     0 0  
95     0 0  
96     0 0  
97     0 0  
98     0 0  
99     0 0  
100     0 0  
101     0 0  
102     0 0  
103     0 0  
104     0 0  
105     0 0  
106     0 0  
107     0 0  
108     0 0  
109     0 0  
110     0 0  
111     0 0  
112     0 0  
113     0 0  
114     0 0  
115     0 0  
116     0 0  
117     0 0  
118     0 0  
119     0 0  
120     0 0  
121     0 0  
122     0 0  
123     0 0  
124     0 0  
125     0 0  
126     0 0  
127     0 0  
128     0 0  
129     0 0  
130     0 0  
131     0 0  
132     0 0  
133     0 0  
134     0 0  
135     0 0  
136     0 0  
137     0 0  
138     0 0  
139     0 0  
140     0 0  
141     0 0  
142     0 0  
143     0 0  
144     0 0  
145     0 0  
146     0 0  
147     0 0  
148     0 0  
149     0 0  
150     0 0  
151     0 0  
152     0 0  
153     0 0  
154     0 0  
155     0 0  
156     0 0  
157     0 0  
158     0 0  
159     0 0  
160     0 0  
161     0 0  
162     0 0  
163     0 0  
164     0 0  
165     0 0  
166     0 0  
167     0 0  
168     0 0  
169     0 0  
170     0 0  
171     0 0  
172     0 0  
173     0 0  
174     0 0  
175     0 0  
176     0 0  
177     0 0  
178     0 0  
179     0 0  
180     0 0  
181     0 0  
182     0 0  
183     0 0  
184     0 0  
185     0 0  
186     0 0  
187     0 0  
188     0 0  
189     0 0  
190     0 0  
191     0 0  
192     0 0  
193     0 0  
194     0 0  
195     0 0  
196     0 0  
197     0 0  
198     0 0  
199     0 0  
200     0 0  
201     0 0  
202     0 0  
203     0 0  
204     0 0  
205     0 0  
206     0 0  
207     0 0  
208     0 0  
209     0 0  
210     0 0  
211     0 0  
212     0 0  
213     0 0  
214     0 0  
215     0 0  
216     0 0  
217     0 0  
218     0 0  
219     0 0  
220     0 0  
221     0 0  
222     0 0  
223     0 0  
224     0 0  
225     0 0  
226     0 0  
227     0 0  
228     0 0  
229     0 0  
230     0 0  
231     0 0  
232     0 0  
233     0 0  
234     0 0  
235     0 0  
236     0 0  
237     0 0  
238     0 0  
239     0 0  
240     0 0  
241     0 0  
242     0 0  
243     0 0  
244     0 0  
245     0 0  
246     0 0  
247     0 0  
248     0 0  
249     0 0  
250     0 0  
251     0 0  
252     0 0  
253     0 0  
254     0 0  
255     0 0  
256     0 0  
257     0 0  
258     0 0  
259     0 0  
260     0 0  
261     0 0  
262     0 0  
263     0 0  
264     0 0  
265     0 0  
266     0 0  
267     0 0  
268     0 0  
269     0 0  
270     0 0  
271     0 0  
272     0 0  
273     0 0  
274     0 0  
275     0 0  
276     0 0  
277     0 0  
278     0 0  
279     0 0  
280     0 0  
281     0 0  
282     0 0  
283     0 0  
284     0 0  
285     0 0  
286     0 0  
287     0 0  
288     0 0  
289     0 0  
290     0 0  
291     0 0  
292     0 0  
293     0 0  
294     0 0  
295     0 0  
296     0 0  
297     0 0  
298     0 0  
299     0 0  
300     0 0  
301     0 0  
302     0 0  
303     0 0  
304     0 0  
305     0 0  
306     0 0  
307     0 0  
308     0 0  
309     0 0  
310     0 0  
311     0 0  
312     0 0  
313     0 0  
314     0 0  
315     0 0  
316     0 0  
317     0 0  
318     0 0  
319     0 0  
320     0 0  
321     0 0  
322     0 0  
323     0 0  
324     0 0  
325     0 0  
326     0 0  
327     0 0  
328     0 0  
329     0 0  
330     0 0  
331     0 0  
332     0 0  
333     0 0  
334     0 0  
335     0 0  
336     0 0  
337     0 0  
338     0 0  
339     0 0  
340     0 0  
341     0 0  
342     0 0  
343     0 0  
344     0 0  
345     0 0  
346     0 0  
347 MAILLET Luc 1/6   -1 1 OSM LOMMES
348 VAN DEN BERG Björn 4/6   -3 0 CLUB ETRANGERS FEDE
349 TER MEULEN Cooper 3/6   -3 0 RC ARRAS 
350 LEGRAND Clément 2/6   -3 0 OSM LOMME