retour vers sommaire classementClassement  GAYANT 2026retour vers accueil

Imprimer


DAMES SENIORS  ( 30/1 à NC )
Dernier Tournoi : EVIN
Clst. NOM   PRENOM Clst Points Nbre CLUB
1 TISON Vanessa 30/1  61 11 TC RAIMBEAUCOURT
2 WILCZEK Nathalie 30/1  37 8 TC OFFLARDE
3 LANGLET Léna 30/3  33 10 TC DOUAI
4 BOURDET Lucie 30/2  33 9 TC DOUAI
5 GOURDIN Estelle 30/1  33 6 TC GUESNAIN
6 HENNEBIQUE Marine 30/3  27 7 TC CORBEHEM
7 SCOTTI Lisa 30/1  27 5 TC LAMBRES 
8 SCHLAGETER Louise 30/2  26 3 TC LAMBRES 
9 LOCQUET Claire 30/1  24 5 TC COUTICHES
10 MAILLET Laurine 30/3  20 7 TC SOMAIN
11 ZILIANI Jennifer 30/2  20 6 TC DOUAI
12 DERIN Victoire 30/3  18 1 AC CAMBRAI
13 MARTEEL Lisa 30/1  17 2 AC CAMBRAI 
14 FIFER Caroline 30/1  16 4 TC RAIMBEAUCOURT
15 BEAUVOIS Christelle 30/3  15 6 TC SIN 
16 LECLERCQ Elodie 30/2  15 5 TC SECLIN
17 MATHIEU Lou-anne 30/2  14 2 TC SIN LE NOBLE
18 GRYNDZINSKI Christine 30/1  14 2 TC GUESNAIN
19 FAVIER Isabelle 30/2  13 5 TC COUTICHES
20 MAIO Caroline 30/1  13 5 TC TEMPLEMARS
21 BELLAMINE Faty 30/3  13 3 TC DOUAI
22 BUYSE Florence 30/1  13 3 AC CAMBRAI 
23 MICHEL Valentine 30/2  12 4 AC CAMBRAI 
24 HAELEWYCK Perrine 30/2  12 3 TC SOMAIN
25 BOUENEL Manon 30/3  11 3 TC SOMAIN
26 MARCAILLE Anélia 30/2  11 3 TC GUESNAIN
27 MICULIAN Clémence 30/1  11 3 TC RAIMBEAUCOURT
28 DURIEZ Elise 30/3  10 3 TC SIN 
29 TONG VAN Julie 30/2  10 3 TC TRITH
30 DESJOURS Anne sophie 30/3  9 3 ST AMAND TC 
31 LAURENT Julie 30/4  9 2 TC RAIMBEAUCOURT
32 ABIS Emma 30/1  9 2 TC ORCHIES
33 BEZET Héloïse NC    9 1 AC CAMBRAI
34 FLAMENT Helene 30/2  8 3 TC MERIGNIES
35 DAMAREY Fany 30/3  8 2 TC SOMAIN
36 DEFRANCQ Manon 30/2  8 2 TC LAMBRES 
37 GAUTIER Flora 30/1  8 1 TSB VALENCIENNES
38 LAGACHE Virginie 30/1  8 1 TC LAMBRES 
39 PRUVOST Sarah 30/1  8 1 TC AVELIN
40 TERCEVE Helena 30/1  8 1 TC HENIN 
41 ALFONSETTI Mathilde 30/5  7 3 TC CORBEHEM
42 CIERNIAK Aurélie 30/4  7 3 TC OFFLARDE
43 LANGLET Gaelle 30/4  7 3 TC CORBEHEM
44 STEFANELLY Bérénice 30/2  7 3 TC BERCK
45 BOURLET Virginie 30/4  7 2 TC COUTICHES
46 DELHAYE Tiphaine 30/3  7 2 AC CAMBRAI 
47 DEPAYGNE Vanessa 30/3  7 2 AC CAMBRAI 
48 DUWAT Aurélie 30/3  7 2 TC ORCHIES
49 ABIS Yen 30/2  7 2 TC ORCHIES
50 HOUZE Maelys 30/2  7 2 TC SOMAIN
51 HUTIN Zoé 30/2  7 2 TC AVESNES/AUBERT
52 MERESSE Gaëlle 30/1  7 2 TC AUBY
53 CHEGUETTINE Tasnim 30/3  7 1 TC SIN 
54 LEWANDOSKI Camille 30/2  7 1 TC HENIN 
55 MENEZ Elisa 30/2  7 1 AC CAMBRAI 
56 ACIER Julie 40    6 3 TC EVIN
57 NOREZ Cindy 30/4  6 2 TC DOUAI
58 VILLERMAUX Odile 30/4  6 2 TC NEUVILLE/REMY
59 DESTUR Priscillia 30/3  6 2 TC COUTICHES
60 MEYER Raphaele 30/3  6 2 TC ORCHIES
61 DELESALLE Marie-charlotte 30/2  6 2 TC RONCHIN
62 VERWAERDE Manon 30/5  6 1 TC EVIN
63 PHILIPPOT Laure 30/1  6 1 TC PHALEMPIN
64 REALI Aurore 30/5  5 2 TC GUESNAIN
65 GULLO Valerie 30/4  5 2 TC GUESNAIN
66 DE NANTES Thérèse 30/3  5 2 TC NEUVILLE/REMY
67 LIENARD Celine 30/3  5 2 TC AVESNES/AUBERT
68 DANGLETERRE Agnès NC    5 1 AC CAMBRAI
69 GUIOT Christelle 30/4  5 1 TC ESCAUDAIN
70 MAGNANI Louise 30/4  5 1 TC LENS
71 PAMART Celine 30/4  5 1 TC CORBEHEM
72 DESFONTAINE Delphine 30/3  5 1 TC COUTICHES
73 LEPSIK Luciana 30/1  5 1 TC COURRIERES
74 OSZUSTOWICZ Laura 30/4  4 2 TC ORCHIES
75 CONTZEN Sandrine 30/3  4 2 TC AVELIN
76 RAOULT Camille 30/3  4 2 TC AVESNES/AUBERT
77 SAVARY Maylis 30/3  4 2 TC GUESNAIN
78 FLANDROIS Juliette 40    4 1 TC REIMS
79 FREIRE Helvia 40    4 1 TC DOUAI
80 QUINTRIC Lola 40    4 1 TC AVESNES/AUBERT
81 BOCQUET Amélie 30/2  4 1 TC LAMBRES 
82 JILEZCOV DELISLE Giulia 30/2  4 1 TSB VALENCIENNES
83 LANGLOIS Isabelle 30/2  4 1 TC PHALEMPIN
84 DUPONT Camille 30/1  4 1 TC RAIMBEAUCOURT
85 GIERLOTKA Aurélie 30/1  4 1 TC GUESNAIN
86 DOLPHENS Linette 30/3  3 2 TC HARNES
87 CARTON Sophie NC    3 1 TC LAMBRES 
88 JOUET Marine 40    3 1 TC AVESNES/AUBERT
89 LIBBRECHT Pauline 40    3 1 AT BETHUNE
90 CHADUFAUX Marine 30/5  3 1 TC CAUDRY
91 NUTIN Laura 30/4  3 1 TC LAMBRES 
92 PLASKA Camille 30/4  3 1 TC EVIN
93 ANDRZEJEWSKI Julie 30/3  3 1 TC GUESNAIN
94 ARNAUD Marie 30/3  3 1 TC DOUAI
95 DEBEVRE Jeanne-marie 30/3  3 1 TC NEUVILLE/REMY
96 DEFFRENNES Anne chantal 30/3  3 1 TC COUTICHES
97 DUBUS Maya 30/3  3 1 AC CAMBRAI
98 DUCANT Carine 30/3  3 1 TC AVESNES/AUBERT
99 MAILLARD Charlotte 30/3  3 1 TC COUTICHES
100 MICHEL Céline 30/3  3 1 TC COUTICHES
101 SEPIETER Maelle 30/3  3 1 TC AVESNES/AUBERT
102 THELLIEZ Aurélie 30/3  3 1 TC LOOS/GOH
103 TKACHEVA Evgeniia 30/3  3 1 TC DOUAI
104 LEGRAND Muriel 30/2  3 1 TC BAILLEUL
105 LEROUX Roxane 30/1  3 1 TC ST-POL/TERNOISE
106 PRIEM Gaétane 30/1  3 1 TC LAMBRES 
107 COTTINEAU Sophie NC    2 1 AC CAMBRAI
108 DESTOMBES Amélie NC    2 1 TC DOUAI
109 ADAMCZYK Maïlys 40    2 1 TC MERIGNIES
110 CASTELLE Héléne 40    2 1 TC SIN 
111 DHAINAUT Celine 40    2 1 TC DOUAI
112 NIVALLE Sophie 40    2 1 TC MONCHECOURT
113 RIBEIRO Luna 40    2 1 TC HORNAING
114 THEYS Louise 40    2 1 TC DOUAI
115 VANWAELSCAPPEL Axelle 40    2 1 TC OFFLARDE
116 VIDAL Céline 40    2 1 TC SIN 
117 BENAY Mélanie 30/5  2 1 TC EVIN
118 SUYRE Karine 30/5  2 1 TC SOMAIN
119 ASTARICK Eryne 30/4  2 1 TC OFFLARDE
120 BOHL Cecile 30/4  2 1 TC AVION
121 DELAIRE Leonie 30/4  2 1 TC NEUVILLE/REMY
122 JACQ Marion 30/4  2 1 TC HORNAING
123 KELNEROWSKI Malika 30/4  2 1 TC GUESNAIN
124 NANAI Sarah 30/4  2 1 OSM LOMMOIS
125 POCLET Camille 30/4  2 1 TC COUTICHES
126 ABRANEL Florence 30/3  2 1 SC ST-NICOLAS
127 BRASSART Anna 30/3  2 1 CARABINIERS BILLY
128 DELEVALLÉE Catherine 30/3  2 1 TC GUESNAIN
129 FAUCOMPRÉ Alix 30/3  2 1 TC HARNES
130 KRZEMKOWSKI Justine 30/3  2 1 TC DOUCHY 
131 LESCROART Clarisse 30/3  2 1 LACANAU SSL0
132 PAUL Christiane 30/3  2 1 ST AMAND TC 
133 PONSAR Pauline 30/3  2 1 TC LE CATEAU
134 BOUVART Marie louise 30/2  2 1 TC LE CATEAU
135 CRUSEL Ludivine 30/2  2 1 TC AVELIN
136 GOSSE Caroline 30/2  2 1 CARABINIERS BILLY
137 ROUGET Anna 30/2  2 1 TC SOMAIN
138 DUBUS Annette 30/1  0 1 AC CAMBRAI 
139     0 0  
140     0 0  
141     0 0  
142     0 0  
143     0 0  
144     0 0  
145     0 0  
146     0 0  
147     0 0  
148     0 0  
149     0 0  
150     0 0  
151     0 0  
152     0 0  
153     0 0  
154     0 0  
155     0 0  
156     0 0  
157     0 0  
158     0 0  
159     0 0  
160     0 0  
161     0 0  
162     0 0  
163     0 0  
164     0 0  
165     0 0  
166     0 0  
167     0 0  
168     0 0  
169     0 0  
170     0 0  
171     0 0  
172     0 0  
173     0 0  
174     0 0  
175     0 0  
176     0 0  
177     0 0  
178     0 0  
179     0 0  
180     0 0  
181     0 0  
182     0 0  
183     0 0  
184     0 0  
185     0 0  
186     0 0  
187     0 0  
188     0 0  
189     0 0  
190     0 0  
191     0 0  
192     0 0  
193     0 0  
194     0 0  
195     0 0  
196     0 0  
197     0 0  
198     0 0  
199     0 0  
200     0 0  
201     0 0  
202     0 0  
203     0 0  
204     0 0  
205     0 0  
206     0 0  
207     0 0  
208     0 0  
209     0 0  
210     0 0  
211     0 0  
212     0 0  
213     0 0  
214     0 0  
215     0 0  
216     0 0  
217     0 0  
218     0 0  
219     0 0  
220     0 0  
221     0 0  
222     0 0  
223     0 0  
224     0 0  
225     0 0  
226     0 0  
227     0 0  
228     0 0  
229     0 0  
230     0 0  
231     0 0  
232     0 0  
233     0 0  
234     0 0  
235     0 0  
236     0 0  
237     0 0  
238     0 0  
239     0 0  
240     0 0  
241     0 0  
242     0 0  
243     0 0  
244     0 0  
245     0 0  
246     0 0  
247     0 0  
248     0 0  
249     0 0  
250     0 0  
251     0 0  
252     0 0  
253     0 0  
254     0 0  
255     0 0  
256     0 0  
257     0 0  
258     0 0  
259     0 0  
260     0 0  
261     0 0  
262     0 0  
263     0 0  
264     0 0  
265     0 0  
266     0 0  
267     0 0  
268     0 0  
269     0 0  
270     0 0  
271     0 0  
272     0 0  
273     0 0  
274     0 0  
275     0 0  
276     0 0  
277     0 0  
278     0 0  
279     0 0  
280     0 0  
281     0 0  
282     0 0  
283     0 0  
284     0 0  
285     0 0  
286     0 0  
287     0 0  
288     0 0  
289     0 0  
290     0 0  
291     0 0  
292     0 0  
293     0 0  
294     0 0  
295     0 0  
296     0 0  
297     0 0  
298     0 0  
299     0 0  
300     0 0  
301     0 0  
302     0 0  
303     0 0  
304     0 0  
305     0 0  
306     0 0  
307     0 0  
308     0 0  
309     0 0  
310     0 0  
311     0 0  
312     0 0  
313     0 0  
314     0 0  
315     0 0  
316     0 0  
317     0 0  
318     0 0  
319     0 0  
320     0 0  
321     0 0  
322     0 0  
323     0 0  
324     0 0  
325     0 0  
326     0 0  
327     0 0  
328     0 0  
329     0 0  
330     0 0  
331     0 0  
332     0 0  
333     0 0  
334     0 0  
335     0 0  
336     0 0  
337     0 0  
338     0 0  
339     0 0  
340     0 0  
341     0 0  
342     0 0  
343     0 0  
344     0 0  
345     0 0  
346     0 0  
347     0 0  
348     0 0  
349 FASCIAUX Rose NC    -1 1 AC CAMBRAI 
350 SAVARY Agathe 40    -3 0 AC CAMBRAI