retour vers sommaire classementClassement  GAYANT 2024 retour vers accueil




MESSIEURS +35 NC à 30/1
Dernier Tournoi : EVIN
Clst. NOM   PRENOM Clst Points Nbre CLUB
1 CZERNIAK Michaël 30/1 49 12 TC LAMBRES 
2 LUZINAR Laurent 30/1 47 11 TC OFFLARDE
3 ADAMKIEWICZ Anthony 30/2 40 11 CARABINIERS BILLY
4 DESPLANQUES François-Xavier 30/1 40 8 TC COUTICHES
5 WEINMANN gautier 30/3 35 10 TC AUBY
6 FONDU Christophe 30/5 32 10 TC MONCHECOURT
7 LETURCQ Julien 30/1 25 4 TC GUESNAIN
8 DESBARBIEUX Paul 30/1 21 5 TC COUTICHES
9 INSERRA David 30/1 21 5 TC NOYELLES-GOD
10 SELOSSE XAVIER 30/1 20 3 TC CHERENG
11 LORTHIORS Thomas 30/1 16 2 TC GUESNAIN
12 DIYAS Morad 30/4 15 5 TC ROOST-WAR
13 SIX Gauthier 30/2 15 2 TC NOYELLES/SECLIN
14 BOULANGER Bertrand 30/1 15 2 AC CAMBRAI 
15 DEPREUX Antony 30/2 14 5 TC OFFLARDE
16 DUQUESNE Edouard 30/1 14 2 TC SOMAIN
17 BERTRAND Christophe 30/4 13 5 TC CUINCY
18 SMEULDERS Clement 30/1 13 2 TC MARCQ
19 DABROWSKI kevin 30/1 13 1 TC AUBYGEOIS
20 LEFAIRE Benjamin 30/1 13 1 TC ORCHIES
21 BOCQUET Johan 30/2 12 3 TC AUBY
22 COLIN Sylvain 30/2 12 1 TC OFFLARDE
23 VAJDA Jean-François 30/1 12 1 TC NEUVILLE-ST-REMY
24 ROGEAUX ALEXANDRE 30/1 11 2 TC CARVIN
25 LEGRIS Jérémy 30/2 11 1 TC AVELIN
26 DELVALLET Kevin 30/2 10 2 TC SIN 
27 HONORE Sylvain 30/1 10 2 TC GUESNAIN
28 HAY Gaylord 30/1 9 4 TC HENIN 
29 LOBREAU Benoit 30/1 9 2 TC CAUDRY
30 RODRIGUES David 30/1 9 2 TC LENS
31 SADAUNE Jonathan 30/1 9 2 TC DOUAI
32 CLAY Vincent 30/3 8 4 TC COUTICHES
33 DEVAUX Geoffrey 30/1 8 2 CE NORD
34 TONNERRE ARNAUD 30/2 8 1 RTC ROUBAIX
35 LEROY Sylvain 30/2 7 3 TC COUTICHES
36 CHOTEAU JEREMY 30/2 7 2 TC ESCAUDAIN
37 SAUTIERES Jean-michel 30/2 7 2 TC NEUVILLE-ST-REMY
38 TAVERNIER Christophe 30/1 7 2 TC HENIN 
39 FERNANDES REGIS 30/4 7 1 FOS V-ASCQ
40 DIDIER Christophe 30/3 7 1 TC FLERS-EN-ESC
41 CYHANYK DAVID 30/1 7 1 TC DOUCHY 
42 MICHEL Damien 30/4 6 3 AC CAMBRAI 
43 SICCHIO Manuel 30/1 6 2 TC GUESNAIN
44 LEVEAUX Guylain 30/3 6 1 TC CAUDRY
45 VAN HAESEBROECK Martin 30/2 6 1 TC SIN 
46 OSTYN Mickael 30/1 6 1 TC SIN 
47 COUVEZ Romain 30/5 5 2 TC AVESNES/AUBERT
48 ABOUDIA Taha 30/4 5 2 TC GUESNAIN
49 BATAILLE Sebastien 30/2 5 2 TC GUESNAIN
50 BOUSCATIE Philippe 30/2 5 2 AG THUMERIES
51 SINAGUGLIA Julien 40 5 1 TC PROVILLE
52 VANDEVELDE Guillaume 40 5 1 TC MASNY
53 DELINOTTE Adrien 30/4 5 1 TC ORCHIES
54 DELLA VEDOVA Jérémy 30/3 5 1 TC SIN 
55 KOZAK Thomas 30/3 5 1 TC OFFLARDE
56 DRELICH Christophe 30/2 5 1 CE PAS DE CALAIS
57 GUERET JEAN 30/1 5 1 TC PHALEMPIN
58 PARAIN Patrick 30/1 5 1 TC ACHICOURT
59 TROJANOWSKI Sébastien 30/1 5 1 TC DENAIN
60 LESCH Henri 30/3 4 2 TC HARNES
61 CAZZANICA ANTHONY 30/1 4 2 TC NEUVILLE-ST-REMY
62 MONNIER Alain 30/5 4 1 TC EVIN
63 CARREZ OLIVIER 30/4 4 1 TC LA RHONELLE 
64 JARCZYNSKI Eric 30/3 4 1 TC HENIN 
65 WLODARCZYK Sebastien 30/1 4 1 TC GONDECOURT
66 NIEDZIELA Cyril NC 3 1 AC CAMBRAI 
67 VITALI Michaël 40 3 1 TC RONCHIN
68 BOURDET Benjamin 30/5 3 1 TC DOUAI
69 MARTINACHE JULIEN 30/5 3 1 TC SIN
70 MAQUENHEM Grégory 30/4 3 1 TC CORBEHEM
71 SAYOUD SLIMANE 30/4 3 1 TC ORCHIES
72 TOTH Sylvain 30/4 3 1 TC SIN 
73 ASSEMLAL Jallil 30/3 3 1 TC ILE ST MARTIN
74 DELABY Cédric 30/3 3 1 TC SIN 
75 FAIVRE Laurent 30/3 3 1 TC COUTICHES
76 GLANDIER Aurelien 30/3 3 1 TC NEUVILLE-ST-REMY
77 GRIERE Vianney 30/3 3 1 TC PROVILLE
78 HAINAUT Nicolas 30/3 3 1 TC LIEU ST AMAND
79 LEBEDA Karl 30/3 3 1 TC PROVILLE
80 MORTELETTE Pierre 30/3 3 1 TC RAIMBEAUCOURT
81 REKHAIL Mohamed 30/3 3 1  RAQUETTE V-ASCQ
82 DUJARDIN Thierry 30/2 3 1 TC MONTIGNY/GOH
83 IKHADRIOUENE Samir 30/2 3 1 CE NORD 
84 PERROT romain 30/2 3 1 RAQUETTE V-ASCQ
85 LERICHE Louis 30/1 3 1 AC CAMBRAI 
86 LETURCQ Remi 30/1 3 1 TC LA SECLIN
87 MASSE gregory 30/1 3 1 CE NORD TENNIS
88 PREGIEL Florentin 30/1 3 1 TC MONTIGNY/GOH
89 MAGNAN Tristan NC 2 1 AC CAMBRAI 
90 GRZEGORZEWSKI Laurent 40 2 1 TC COUTICHES
91 LAGNEAU Gaëtan 40 2 1 TC PROUVY
92 LEROUX Sebastien 40 2 1 TC AVELIN
93 ROUSSEAU Sylvain 40 2 1 TC COUTICHES
94 VANDENHEEDE Nicolas 40 2 1 TC COUTICHES
95 COLIN Sébastien 30/5 2 1 AC CAMBRAI 
96 COLLING Thibaut 30/5 2 1 TC COUTICHES
97 EL HATRI Bahaaddine 30/5 2 1 RC ARRAS
98 PATOUX JEREMIE 30/5 2 1 AC CAMBRAI 
99 VALINHAS MIGUEL 30/5 2 1 RTC ROUBAIX
100 WOZNIAK Julien 30/5 2 1 TC VENDIN
101 BRICOUT Yannick 30/4 2 1 TC DOUCHY 
102 EVRARD Maxime 30/4 2 1 HEM TC
103 KRZEMKOWSKI dylan 30/4 2 1 TC HORNAING
104 MESTACK Stéphane 30/4 2 1 TC AVELIN
105 RACHEZ Guillaume 30/4 2 1 TC COUTICHES
106 REALI Vincent 30/4 2 1 TC GUESNAIN
107 SIMON loic 30/4 2 1 ST AMAND TC
108 BERNARD Julien 30/3 2 1 TC PHALEMPIN
109 BRICOUT Dimitri 30/3 2 1 TC MONTIGNY/OST
110 GLANDIER Maxime 30/3 2 1 TC NEUVILLE-ST-REMY
111 PERRIN Ivan 30/3 2 1 AC CAMBRAI 
112 SEIBERT Nicolas 30/3 2 1 TC SOLESMOIS
113 VILLETTE laurent 30/3 2 1 TC MONTIGNY/OST
114 BIDON Guillaume 30/2 2 1 TC CARVIN
115 BOUTEMY Dominique 30/2 2 1 TC LAMBRES 
116 DESCAMPS Mikael 30/2 2 1 TC ORCHIES
117 DUBOIS Michaël 30/2 2 1 TC NEUVILLE-ST-REMY
118 HERBIN Jérôme 30/2 2 1 AC CAMBRAI 
119 KERMOUCHE Elisee 30/2 2 1 TC OFFLARDE
120 LUCHART Guillaume 30/2 2 1 AS BAPAUME
121 DANNA GUILLAUME 30/1 2 1 TC HORNAING
122 DEMOLLE David 30/1 2 1 FRESNOY TC
123 DHENIN William 30/1 2 1 AT BETHUNE
124 GIRARD Xavier 30/1 2 1 TC AVELIN
125 PLUTOT fabien 30/1 2 1 TC GUESNAIN
126 TAYMANS Renaud 30/1 2 1 TC COUTICHES
127 VALYNSEELE Sébastien 30/1 2 1 TC GUESNAIN
128 TOLLOT Sylvain 40 0 1 TC BAUVIN/PROVIN
129     0 0  
130     0 0  
131     0 0  
132     0 0  
133     0 0  
134     0 0  
135     0 0  
136     0 0  
137     0 0  
138     0 0  
139     0 0  
140     0 0  
141     0 0  
142     0 0  
143     0 0  
144     0 0  
145     0 0  
146     0 0  
147     0 0  
148     0 0  
149     0 0  
150     0 0  
151     0 0  
152     0 0  
153     0 0  
154     0 0  
155     0 0  
156     0 0  
157     0 0  
158     0 0  
159     0 0  
160     0 0  
161     0 0  
162     0 0  
163     0 0  
164     0 0  
165     0 0  
166     0 0  
167     0 0  
168     0 0  
169     0 0  
170     0 0  
171     0 0  
172     0 0  
173     0 0  
174     0 0  
175     0 0  
176     0 0  
177     0 0  
178     0 0  
179     0 0  
180     0 0  
181     0 0  
182     0 0  
183     0 0  
184     0 0  
185     0 0  
186     0 0  
187     0 0  
188     0 0  
189     0 0  
190     0 0  
191     0 0  
192     0 0  
193     0 0  
194     0 0  
195     0 0  
196     0 0  
197     0 0  
198     0 0  
199     0 0  
200     0 0  
201     0 0  
202     0 0  
203     0 0  
204     0 0  
205     0 0  
206     0 0  
207     0 0  
208     0 0  
209     0 0  
210     0 0  
211     0 0  
212     0 0  
213     0 0  
214     0 0  
215     0 0  
216     0 0  
217     0 0  
218     0 0  
219     0 0  
220     0 0  
221     0 0  
222     0 0  
223     0 0  
224     0 0  
225     0 0  
226     0 0  
227     0 0  
228     0 0  
229     0 0  
230     0 0  
231     0 0  
232     0 0  
233     0 0  
234     0 0  
235     0 0  
236     0 0  
237     0 0  
238     0 0  
239     0 0  
240     0 0  
241     0 0  
242     0 0  
243     0 0  
244     0 0  
245     0 0  
246     0 0  
247     0 0  
248     0 0  
249     0 0  
250     0 0  
251     0 0  
252     0 0  
253     0 0  
254     0 0  
255     0 0  
256     0 0  
257     0 0  
258     0 0  
259     0 0  
260     0 0  
261     0 0  
262     0 0  
263     0 0  
264     0 0  
265     0 0  
266     0 0  
267     0 0  
268     0 0  
269     0 0  
270     0 0  
271     0 0  
272     0 0  
273     0 0  
274     0 0  
275     0 0  
276     0 0  
277     0 0  
278     0 0  
279     0 0  
280     0 0  
281     0 0  
282     0 0  
283     0 0  
284     0 0  
285     0 0  
286     0 0  
287     0 0  
288     0 0  
289     0 0  
290     0 0  
291     0 0  
292     0 0  
293     0 0  
294     0 0  
295     0 0  
296     0 0  
297     0 0  
298     0 0  
299     0 0  
300     0 0  
301     0 0  
302     0 0  
303     0 0  
304     0 0  
305     0 0  
306     0 0  
307     0 0  
308     0 0  
309     0 0  
310     0 0  
311     0 0  
312     0 0  
313     0 0  
314     0 0  
315     0 0  
316     0 0  
317     0 0  
318     0 0  
319     0 0  
320     0 0  
321     0 0  
322     0 0  
323     0 0  
324     0 0  
325     0 0  
326     0 0  
327     0 0  
328     0 0  
329     0 0  
330     0 0  
331     0 0  
332     0 0  
333     0 0  
334     0 0  
335     0 0  
336     0 0  
337     0 0  
338     0 0  
339     0 0  
340     0 0  
341     0 0  
342     0 0  
343     0 0  
344     0 0  
345 BUDON Grégory 30/5 -1 1 TC RONCHIN
346 DENUX Sébastien NC -3 0 TC SIN 
347 BEGAR Rabah 30/4 -3 0 TC LYS/LANNOY
348 COSSIAUX Maxime 30/4 -3 0 AC CAMBRAI 
349 HACHETTE Stephane 30/3 -3 0 AC CAMBRAI 
350 DEMORY Thomas 30/2 -3 0 TC BAUVIN/PROVIN