retour vers sommaire classementClassement  GAYANT 2023 retour vers accueil



MESSIEURS +35 NC à 30/1
Dernier Tournoi : COUTICHES
Clst. NOM   PRENOM Clst Points Nbre CLUB
1 CARDON Benoit 30/1 38 8 TC CUINCY
2 CZERNIAK Michaël 30/2 37 9 TC LAMBRES 
3 DUQUESNE Edouard 30/1 34 6 TC SOMAIN
4 LEROY Sylvain 30/3 31 4 TC COUTICHES
5 LUZINAR Laurent 30/1 30 8 TC OFFLARDE
6 LETURCQ Julien 30/1 26 3 TC AUBY
7 BOUTEMY Dominique 30/1 22 5 TC LAMBRES
8 LEMAIRE Adrien 30/1 20 3 AC CAMBRAI
9 PETIT Cedric 30/4 19 7 CARABINIERS BILLY
10 LESCH Henri 30/2 17 7 TC HARNES
11 DEPREUX Antony 30/1 17 5 TC OFFLARDE
12 GILLES Christophe 30/1 17 2 TC TEMPLEMARS
13 FLAMME Timothée 30/1 16 4 CARABINIERS BILLY
14 BOCQUET Johan 30/1 15 3 TC AUBY
15 ABIS Sébastien 30/1 15 1 TC ORCHIES
16 LACROIX Mickael 30/1 14 1 TC HORNAING
17 DELLA SCHIAVA mickael 40 13 5 TC OFFLARDE
18 ACCART Frédéric 30/2 13 2 TC COUTICHES
19 WEINMANN gautier 30/4 11 5 TC AUBY
20 OGÉ Alexandre 30/1 10 2 TC AVELIN
21 LETURCQ Remi 30/2 10 1 WATTIGNIES  TC
22 DANKAERT Morgan 30/2 9 3 TC GUESNAIN
23 KERMOUCHE Elisee 30/3 8 3 TC OFFLARDE
24 MALLEVAEY franck 30/3 8 3 TC ORCHIES
25 SICCHIO Manuel 30/2 8 3 TC GUESNAIN
26 PETIT Marc Antoine 30/2 8 2 TC HARNES
27 KONARKOWSKI Didier 30/1 8 1 ES OIGNIES
28 SELOSSE XAVIER 30/1 8 1 TC CHERENG
29 SUCHETA Alain 30/2 7 1 TC GUESNAIN
30 LEROUX Sebastien 30/5 6 2 TC AVELIN
31 DESBARBIEUX Paul 30/5 6 1 TC COUTICHES
32 CAZZANICA ANTHONY 30/2 6 1 TC NEUVILLE-ST-REMY
33 REALI Vincent 30/4 5 1 TC GUESNAIN
34 TONNERRE ARNAUD 30/4 5 1 RTC ROUBAIX
35 SAYOUD SLIMANE 30/3 5 1 TC ORCHIES
36 FLAHAUT Dimitri 40 4 2 TC GUESNAIN
37 DELABY Cédric 30/3 4 2 TC SIN 
38 ALVES JORGE sebastien 30/2 4 2 TC OFFLARDE
39 GRAMMONT Didier 30/2 4 2 TC CUINCY
40 PACIORA Pierre 30/5 4 1 TC COUTICHES
41 OLLAGNIER Stephane 30/3 4 1 TC ACHICOURT
42 PLUTÔT fabien 30/1 4 1 TC GUESNAIN
43 MARTIN Remy 40 3 1 TC NEUVILLE-ST-REMY
44 COLLETTI STEPHANE 30/5 3 1 TC ORCHIES
45 COUTELARD NICOLAS 30/5 3 1 TC NEUVILLE-ST-REMY
46 DARRAS Nicolas 30/5 3 1 TC SIN LE NOBLE
47 DELINOTTE Adrien 30/4 3 1 TC ORCHIES
48 TOTH Sylvain 30/4 3 1 TC SIN 
49 BERNARD Julien 30/3 3 1 TC PHALEMPIN
50 CATTEZ Stephane 30/3 3 1 TC CORBEHEM
51 MAQUENHEM Grégory 30/3 3 1 TC CORBEHEM
52 SOUICI Medhi 30/3 3 1 TC GUESNAIN
53 ANGIUS Bruno 30/2 3 1 TC ROOST-WAR
54 BATAILLE Sebastien 30/2 3 1 TC GUESNAIN
55 CHARTRES Philippe 30/2 3 1 RAQUETTE VILLENEUVE-ASCQ
56 COLIN Sylvain 30/2 3 1 TC OFFLARDE
57 GIRARD Xavier 30/2 3 1 TC AVELIN
58 BACHELET Laurent 30/1 3 1 TC RONCHIN
59 DECHERF Alexandre 30/1 3 1 TC BAUVIN/PROVIN
60 DELVALLET Kevin 30/1 3 1 TC SIN 
61 LOCQUET Loic 30/1 3 1 TC LOOS/GOH
62 VALLET Martin 30/1 3 1 TC STE CATHERINE
63 BENEDET Grégoire 40 2 1 TC ROOST-WAR
64 BOURLET Jean Brice 30/5 2 1 TC COUTICHES
65 COLLING Thibaut 30/5 2 1 TC COUTICHES
66 DEPRET Christophe 30/5 2 1 TC SOMAIN
67 BOEN vincent 30/4 2 1 TC RAIMBEAUCOURT
68 CAPE hervé 30/4 2 1 TC HENIN 
69 DELARUE Laurent 30/4 2 1 TC GUESNAIN
70 EVRARD Maxime 30/4 2 1 HEM TC
71 KELNEROWSKI DAVID 30/4 2 1 TC GUESNAIN
72 BOUSCATIE Philippe 30/3 2 1 AG THUMERIES
73 DEPARIS Jerôme 30/3 2 1 TC HENIN
74 LEDIEU ludovic 30/3 2 1 TC ORCHIES
75 VEREZ Franck 30/3 2 1 TC VITRY/ARTOIS
76 WITKOWSKI Nicolas 30/3 2 1 TC BOUVIGNY-BOY
77 BUSHELL Grégory 30/2 2 1 TC FLINES 
78 DESCAMPS Mikael 30/2 2 1 TC ORCHIES
79 HAY Gaylord 30/2 2 1 TC HENIN 
80 VAN HAESEBROECK Martin 30/2 2 1 TC SIN 
81 SEPIETER OLIVIER 30/1 2 1 TC AVESNES/Aubert
82 VAUGRAND Thomas 30/1 2 1 TC NOYELLES-GOD
83 ASTARICK tony 30/1 1 1 TC OFFLARDE
84 GODEFROOD Xavier 30/1 1 1 TC CARVIN
85     0 0  
86     0 0  
87     0 0  
88     0 0  
89     0 0  
90     0 0  
91     0 0  
92     0 0  
93     0 0  
94     0 0  
95     0 0  
96     0 0  
97     0 0  
98     0 0  
99     0 0  
100     0 0  
101     0 0  
102     0 0  
103     0 0  
104     0 0  
105     0 0  
106     0 0  
107     0 0  
108     0 0  
109     0 0  
110     0 0  
111     0 0  
112     0 0  
113     0 0  
114     0 0  
115     0 0  
116     0 0  
117     0 0  
118     0 0  
119     0 0  
120     0 0  
121     0 0  
122     0 0  
123     0 0  
124     0 0  
125     0 0  
126     0 0  
127     0 0  
128     0 0  
129     0 0  
130     0 0  
131     0 0  
132     0 0  
133     0 0  
134     0 0  
135     0 0  
136     0 0  
137     0 0  
138     0 0  
139     0 0  
140     0 0  
141     0 0  
142     0 0  
143     0 0  
144     0 0  
145     0 0  
146     0 0  
147     0 0  
148     0 0  
149     0 0  
150     0 0  
151     0 0  
152     0 0  
153     0 0  
154     0 0  
155     0 0  
156     0 0  
157     0 0  
158     0 0  
159     0 0  
160     0 0  
161     0 0  
162     0 0  
163     0 0  
164     0 0  
165     0 0  
166     0 0  
167     0 0  
168     0 0  
169     0 0  
170     0 0  
171     0 0  
172     0 0  
173     0 0  
174     0 0  
175     0 0  
176     0 0  
177     0 0  
178     0 0  
179     0 0  
180     0 0  
181     0 0  
182     0 0  
183     0 0  
184     0 0  
185     0 0  
186     0 0  
187     0 0  
188     0 0  
189     0 0  
190     0 0  
191     0 0  
192     0 0  
193     0 0  
194     0 0  
195     0 0  
196     0 0  
197     0 0  
198     0 0  
199     0 0  
200     0 0  
201     0 0  
202     0 0  
203     0 0  
204     0 0  
205     0 0  
206     0 0  
207     0 0  
208     0 0  
209     0 0  
210     0 0  
211     0 0  
212     0 0  
213     0 0  
214     0 0  
215     0 0  
216     0 0  
217     0 0  
218     0 0  
219     0 0  
220     0 0  
221     0 0  
222     0 0  
223     0 0  
224     0 0  
225     0 0  
226     0 0  
227     0 0  
228     0 0  
229     0 0  
230     0 0  
231     0 0  
232     0 0  
233     0 0  
234     0 0  
235     0 0  
236     0 0  
237     0 0  
238     0 0  
239     0 0  
240     0 0  
241     0 0  
242     0 0  
243     0 0  
244     0 0  
245     0 0  
246     0 0  
247     0 0  
248     0 0  
249     0 0  
250     0 0  
251     0 0  
252     0 0  
253     0 0  
254     0 0  
255     0 0  
256     0 0  
257     0 0  
258     0 0  
259     0 0  
260     0 0  
261     0 0  
262     0 0  
263     0 0  
264     0 0  
265     0 0  
266     0 0  
267     0 0  
268     0 0  
269     0 0  
270     0 0  
271     0 0  
272     0 0  
273     0 0  
274     0 0  
275     0 0  
276     0 0  
277     0 0  
278     0 0  
279     0 0  
280     0 0  
281     0 0  
282     0 0  
283     0 0  
284     0 0  
285     0 0  
286     0 0  
287     0 0  
288     0 0  
289     0 0  
290     0 0  
291     0 0  
292     0 0  
293     0 0  
294     0 0  
295     0 0  
296     0 0  
297     0 0  
298     0 0  
299     0 0  
300     0 0  
301     0 0  
302     0 0  
303     0 0  
304     0 0  
305     0 0  
306     0 0  
307     0 0  
308     0 0  
309     0 0  
310     0 0  
311     0 0  
312     0 0  
313     0 0  
314     0 0  
315     0 0  
316     0 0  
317     0 0  
318     0 0  
319     0 0  
320     0 0  
321     0 0  
322     0 0  
323     0 0  
324     0 0  
325     0 0  
326     0 0  
327     0 0  
328     0 0  
329     0 0  
330     0 0  
331     0 0  
332     0 0  
333     0 0  
334     0 0  
335     0 0  
336     0 0  
337     0 0  
338     0 0  
339     0 0  
340     0 0  
341     0 0  
342     0 0  
343     0 0  
344     0 0  
345 HEPNER Romain NC -3 0 AC CAMBRAI
346 BENHALIMA Belkacem 30/5 -3 0 TC AUBY
347 BLANCHARD NICOLAS 30/3 -3 0 TC AVELIN
348 BOUBAAYA Idir 30/1 -3 0 TC BOUCHAIN
349 BOURGEOIS Sébastien 30/1 -3 0 TC HARNES
350 RINGARD AURELIEN 30/1 -3 0 TC DAINVILLE